La Liga Játékosok játékpercei 2026/2027

Spanyolország

Ne maradj le egy mérkőzésről sem

Szinkronizáld a La Liga összes mérkőzését a kedvenc naptáralkalmazásoddal.

Játékpercek

2026/2027 szezon

# Játékos
1 Ionuț Radu Celta Vigo 1,080 12
1 David Soria Getafe 1,080 12
1 Alfonso Herrero Málaga 1,080 12
1 Stole Dimitrievski Valencia 1,080 12
1 Leo Román Deportivo A Coruña 1,080 12
1 Álvaro Valles Real Betis 1,080 12
1 Odysseas Vlachodimos Sevilla 1,080 12
1 Matías Dituro Elche 1,080 12
1 Víctor Chust Elche 1,080 12
1 Antonio Sivera Deportivo Alavés 1,080 12
1 Mathew Ryan Levante 1,080 12
1 Julen Agirrezabala Racing Santander 1,080 12
1 Jan Oblak Atlético Madrid 1,080 12
14 Gabriel Suazo Sevilla 1,077 12
14 Lucien Agoumé Sevilla 1,077 12
16 Kylian Mbappé Real Madrid 1,074 12
17 Juan Iglesias Sevilla 1,062 12
18 Roberto Fernández Espanyol 1,047 12
19 Nahuel Tenaglia Deportivo Alavés 1,036 12
20 Pepelu Valencia 1,018 12
21 Ville Koski Deportivo Alavés 999 12
22 Lamine Yamal Barcelona 995 12
23 Florian Lejeune Rayo Vallecano 990 11
23 Alejandro Catena Osasuna 990 11
23 Álex Remiro Real Sociedad 990 11
23 Thibaut Courtois Real Madrid 990 11
23 Ibrahima Konaté Real Madrid 990 11
23 Renato Veiga Villarreal 990 11
23 Unai Simón Athletic Club 990 11
30 Javi Guerra Valencia 980 12
31 Germán Valera Elche 979 12
32 Abel Bretones Osasuna 978 12
33 Pablo Ibáñez Deportivo Alavés 976 12
33 Jon Ander Olasagasti Levante 976 12
35 Omar El Hilali Espanyol 975 11
36 Edu Expósito Espanyol 970 12
37 Iñigo Vicente Racing Santander 966 12
38 Giacomo Quagliata Deportivo A Coruña 964 12
39 Jude Bellingham Real Madrid 958 12
40 David Larrubia Málaga 948 12
41 Joan García Barcelona 946 11
42 Rafita Garrido Málaga 945 12
43 Yoel Lago Celta Vigo 944 11
44 Mario Soriano Deportivo A Coruña 940 12
44 Alejandro Grimaldo Atlético Madrid 940 11
46 Dávid Hancko Atlético Madrid 933 12
47 Martín Satriano Getafe 932 12
48 Ante Budimir Osasuna 930 12
49 Arnaut Danjuma Valencia 928 12
50 Roger Brugué Levante 921 11
51 Jon Martín Vicente Real Sociedad 906 11
52 Ángel Recio Málaga 900 10
52 Pathé Ciss Rayo Vallecano 900 10
52 Natan Real Betis 900 10
55 Ilaix Moriba Celta Vigo 898 12
55 Kike Salas Sevilla 898 10
57 Jorge Salinas Racing Santander 897 11
58 Sergio Canales Racing Santander 896 12
59 Dakonam Djené Getafe 894 11
60 Federico Valverde Real Madrid 892 11
61 Lucas Boyé Deportivo Alavés 887 11
62 Sergio Gómez Real Sociedad 886 12
63 Unai López Rayo Vallecano 884 11
64 Jon Moncayola Osasuna 883 12
65 Javi Hernández Espanyol 882 12
66 Abde Rebbach Deportivo Alavés 881 12
66 Manu Sánchez Levante 881 10
68 Chupe Málaga 876 12
69 Aïssa Mandi Levante 873 10
70 Gonzalo Villar Elche 869 11
71 Luka Sucic Real Sociedad 868 11
72 Giuliano Simeone Atlético Madrid 862 12
72 Dean Huijsen Real Madrid 862 10
74 Marcos Llorente Atlético Madrid 859 12
75 Andrés Castrín Sevilla 856 11
76 Ramón Terrats Getafe 853 11
77 Bil Nsongo Deportivo A Coruña 846 12
77 Héctor Bellerín Real Betis 846 11
79 Pedri Barcelona 845 12
80 Antonio Blanco Deportivo Alavés 844 11
81 Fran García Real Betis 841 10
82 Álvaro Mantilla Racing Santander 839 10
83 Lorenzo Amatucci Deportivo A Coruña 836 10
84 Marc Cucurella Real Madrid 833 12
85 Iván Romero Levante 827 12
86 Aymeric Laporte Athletic Club 825 10
87 Nemanja Gudelj Getafe 824 10
88 Raphinha Barcelona 813 11
89 Johan Mojica Getafe 810 10
89 Leandro Cabrera Espanyol 810 9
91 Pape Gueye Villarreal 809 11
92 Carlos Dotor Málaga 808 11
93 Enes Ünal Getafe 807 11
94 Yassir Zabiri Racing Santander 803 12
94 Carlos Soler Real Sociedad 803 11
96 Andrés García Getafe 798 11
97 José Gayà Valencia 795 10
98 Iván Martín Racing Santander 789 10
99 Dani Lorenzo Málaga 788 11
99 Pablo Fornals Real Betis 788 11
101 Fer Niño Elche 786 12
102 Mikel Oyarzabal Real Sociedad 783 11
103 Pau Cubarsí Barcelona 782 9
104 Buba Sangaré Elche 781 10
105 José María Giménez Deportivo A Coruña 779 9
106 Ángel Pérez Deportivo Alavés 777 11
107 Fermín López Barcelona 776 11
107 Marc Roca Real Betis 776 9
109 Jon Aramburu Real Sociedad 775 10
110 Iñaki Williams Athletic Club 765 11
111 Álex Baena Atlético Madrid 764 12
111 Adrián Dela Levante 764 10
111 Marc Pubill Atlético Madrid 764 10
114 Gerard Martín Barcelona 760 11
115 Kang-in Lee Atlético Madrid 758 12
116 Jonny Otto Deportivo Alavés 757 10
116 Pablo Ramón Racing Santander 757 10
118 Sergio Camello Rayo Vallecano 746 11
119 Arda Güler Real Madrid 745 12
119 Álvaro García Rayo Vallecano 745 10
119 Javi Morcillo Elche 745 10
122 Guido Rodríguez Valencia 735 9
123 Alberto Moleiro Villarreal 733 12
124 Álex Berenguer Athletic Club 730 11
125 Yuri Berchiche Athletic Club 726 9
126 Einar Galilea Málaga 721 9
127 Andrei Rațiu Rayo Vallecano 720 8
127 Péter Gulácsi Villarreal 720 8
129 Yan Diomande Real Madrid 716 12
130 Javi Rueda Celta Vigo 714 12
131 Pablo Maffeo Valencia 707 11
131 Youssouf Fofana Sevilla 707 9
133 Thiago Fernández Levante 706 10
134 Sergio Carreira Celta Vigo 705 12
135 Roy Revivo Elche 703 9
136 Antony Real Betis 699 11
137 Rubén García Osasuna 698 12
138 Rodri  Barcelona 697 10
138 Roger Hinojo Espanyol 697 10
140 Marcos Alonso Celta Vigo 694 9
141 Oriol Rey Levante 692 11
142 César Tárrega Valencia 690 9
143 Adrià Pedrosa Rayo Vallecano 689 9
144 Jorge de Frutos Rayo Vallecano 688 9
145 Anthony Gordon Barcelona 683 11
145 Matteo Prati Racing Santander 683 9
147 Orel Mangala Getafe 682 9
147 Abde Ezzalzouli Real Betis 682 9
149 Iñigo Arguibide Osasuna 666 11
150 Luismi Cruz Deportivo A Coruña 665 12
150 Georges Mikautadze Villarreal 665 12
150 Jeanuël Belocian Racing Santander 665 8
153 Iker Muñoz Osasuna 659 10
154 Ximo Navarro Deportivo A Coruña 653 9
155 Federico Redondo Elche 652 9
156 Xavi Espart Barcelona 650 8
157 Ayoze Pérez Villarreal 648 12
158 Beñat Gerenabarrena Athletic Club 645 9
159 Ferran Jutglà Celta Vigo 643 11
160 Nacho Pérez Levante 641 11
161 Moi Gómez Osasuna 640 9
162 Robert Navarro Athletic Club 636 9
163 Tajon Buchanan Villarreal 635 10
164 Emil Audero Rayo Vallecano 630 7
164 Marko Dmitrovic Espanyol 630 7
166 Aurélien Tchouaméni Real Madrid 628 8
167 Ander Barrenetxea Real Sociedad 626 11
168 Filip Ugrinic Valencia 625 12
168 Pierre-Emerick Aubameyang Deportivo A Coruña 625 9
170 Alex Freeman Villarreal 620 11
170 Morten Hjulmand Atlético Madrid 620 11
170 Eric García Barcelona 620 9
173 Toni Martínez Deportivo Alavés 618 11
174 Hugo Álvarez Celta Vigo 616 10
174 Nico Williams Athletic Club 616 10
176 Isco Real Betis 614 11
177 Jeremy Toljan Levante 611 11
177 Félix Correia Sevilla 611 8
179 Ademola Lookman Atlético Madrid 610 11
180 Tyrhys Dolan Espanyol 607 9
181 Pablo Barrios Atlético Madrid 605 9
182 Santi Comesaña Villarreal 604 11
183 Peio Canales Urtasun Athletic Club 602 9
184 Mario Martín Getafe 600 8
185 Orri Óskarsson Real Sociedad 595 10
186 Pedro Díaz Rayo Vallecano 593 10
187 Cucho Hernández Real Betis 589 9
188 Francho Serrano Getafe 585 10
188 Vinicius Junior Real Madrid 585 8
190 Robbie Ure Sevilla 581 12
190 Santiago Mouriño Villarreal 581 9
192 Carlos Puga Málaga 580 10
193 Miguel Román Celta Vigo 578 7
194 Adrià Altimira Deportivo A Coruña 571 9
195 Álex Calatrava Espanyol 570 11
196 Miguel Ángel Sierra Ortega Sevilla 567 8
197 Enzo Boyomo Osasuna 561 7
198 Yeremay Hernández Deportivo A Coruña 557 11
199 Daniel Requena Sánchez Levante 555 9
200 Gonçalo Guedes Real Sociedad 554 11
200 Zaid Romero Getafe 554 7
202 Javi Rodríguez Celta Vigo 548 8
203 Hugo Rincón Athletic Club 547 7
204 Bernardo Silva Real Madrid 544 10
205 Clemens Riedel Espanyol 543 8
206 Tete Morente Elche 542 12
206 Ifeanyi Ndukwe Levante 542 8
206 Carlos Romero Villarreal 542 8
209 Oihan Sancet Athletic Club 541 8
210 Nicolás Valentini Deportivo Alavés 540 8
210 Sergio Herrera Osasuna 540 6
210 Aitor Fernández Osasuna 540 6
213 Marc Bartra Real Betis 535 8
214 Igor Zubeldia Real Sociedad 533 8
215 Lucas Cepeda Elche 520 12
216 Koke Atlético Madrid 519 9
217 Mujaid Sadick Rayo Vallecano 515 7
218 Yangel Herrera Real Sociedad 512 9
219 Lucas Torró Osasuna 511 9
219 Sergi Cardona Villarreal 511 7
221 Pablo Durán Celta Vigo 510 9
222 Nicolas Pépé Villarreal 509 8
223 Mamadou Sarr Real Sociedad 508 6
224 Justin de Haas Valencia 505 7
225 Jonathan Dubasin Osasuna 498 12
226 Javi Galán Celta Vigo 497 10
227 Aitor Paredes Athletic Club 487 7
228 Raúl García Osasuna 486 12
228 Pablo Martínez Málaga 486 8
230 Urko González de Zárate Espanyol 482 9
230 Izan Merino Málaga 482 8
232 Joaquín Muñoz Málaga 481 10
232 Juan Foyth Villarreal 481 6
234 Rodrigo Riquelme Real Betis 480 11
235 Denis Suárez Deportivo Alavés 477 10
236 Mariano Díaz Deportivo Alavés 475 12
237 Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Club 474 9
238 Lucas Stassin Sevilla 472 7
239 Miguel Loureiro Deportivo A Coruña 470 8
240 Facundo Bernal Real Betis 468 8
241 Óscar Valentín  Rayo Vallecano 467 9
242 Aleix Febas Celta Vigo 466 6
243 Bright Ede Deportivo A Coruña 461 6
244 Adrián Niño Heredia Málaga 459 8
245 Bryan Zaragoza Espanyol 456 9
246 Unai Núñez Espanyol 450 7
246 Lucas Noubi Deportivo A Coruña 450 5
246 Ángel Fortuño Espanyol 450 5
249 Williot Swedberg Celta Vigo 449 11
250 Enzo Bardeli Levante 448 7
251 Nelson Deossa Real Betis 447 12
251 José Salinas Málaga 447 9
251 Denzel Dumfries Real Madrid 447 8
254 Chidera Ejuke Sevilla 446 10
255 Valentín Gómez Real Betis 438 5
256 Cristian Romero Atlético Madrid 435 6
257 Gerard Moreno  Villarreal 433 10
258 Pau Navarro Villarreal 432 6
259 Andreas Christensen Barcelona 431 7
260 Marc Bernal Casas Barcelona 430 10
261 Iván Azón Getafe 425 8
262 Pol Lozano Espanyol 423 8
263 Karim Adeyemi Barcelona 422 12
264 Julián Alvarez Atlético Madrid 419 8
265 João Cancelo Barcelona 418 9
266 Hugo Duro Valencia 415 10
266 Beñat Turrientes Real Sociedad 415 7
268 Thomas Lemar Elche 413 8
269 Asier Osambela Osasuna 411 10
270 Yeray Álvarez Athletic Club 408 7
270 Quilindschy Hartman Espanyol 408 6
270 Sebastián Cáceres Celta Vigo 408 5
273 Giorgi Tsitaishvili Rayo Vallecano 406 8
274 Isaac Romero Sevilla 405 10
274 Jon Gorrotxategi Real Sociedad 405 9
276 Manu Hernando Racing Santander 397 5
277 Víctor García Levante 396 11
278 Ilias Akhomach Villarreal 389 9
279 Troy Parrott Real Betis 387 9
280 Arnau Martínez Valencia 383 8
281 Andrés Martín Racing Santander 380 6
282 Robin Le Normand Atlético Madrid 378 7
283 David Mella Deportivo A Coruña 377 7
283 Diego Llorente Real Betis 377 5
285 Marc Aguado Elche 376 6
286 Riki Rodríguez Deportivo A Coruña 372 9
287 Takefusa Kubo Real Sociedad 371 8
288 Jesús Areso Athletic Club 370 6
289 Carlos Macià Villarreal 368 8
290 Iago Aspas Celta Vigo 366 10
291 Luis Rioja Valencia 364 8
292 Diego Villares Deportivo A Coruña 363 7
293 Ramón Enríquez Málaga 362 11
293 Vanja Drkusic Espanyol 362 7
295 Jesús Vázquez Valencia 361 10
295 Valentin Rosier Osasuna 361 5
297 Nathan Saliba Villarreal 360 7
297 Luiz Júnior Villarreal 360 4
299 Youssef Enríquez Deportivo Alavés 357 9
300 Trent Alexander-Arnold Real Madrid 356 7
300 Arouna Sangante Sevilla 356 5
302 Jon Guridi Sevilla 355 8
303 Facundo Buonanotte Elche 354 8
303 Álvaro Núñez Celta Vigo 354 4
305 Hugo González Celta Vigo 352 7
306 Pablo García Fernández Racing Santander 351 8
306 Jules Koundé Barcelona 351 6
308 Daniel Carvajal Getafe 350 4
309 Raúl Moro Osasuna 349 9
310 Dani Olmo Barcelona 348 9
310 Aaron Ndive Mayol de la Cueva Valencia 348 4
312 David Otorbi Valencia 344 9
313 Abiel Osorio Elche 343 9
313 Iván Balliu Rayo Vallecano 343 8
315 Iker Luque Racing Santander 338 6
316 Job Ochieng Real Sociedad 337 9
317 Sebastián Boselli Getafe 335 9
318 Mouctar Diakhaby Valencia 334 6
319 Johnny Cardoso Atlético Madrid 333 7
319 Fernando Calero Málaga 333 4
321 Kiko Femenía Getafe 332 8
322 Jonathan David Atlético Madrid 331 7
323 Martim Neto Elche 313 8
324 Antonio Rüdiger Real Madrid 306 4
325 Mikel Jauregizar Athletic Club 302 7
326 Rubén Sánchez Elche 298 7
327 Ryunosuke Sato Valencia 297 5
328 Adam Aznou Málaga 295 5
329 Eduardo Camavinga Real Madrid 293 11
330 Rafa Rodríguez Málaga 291 8
331 J. Louis-Jean Athletic Club 282 9
332 Giorgi Kochorashvili Sevilla 276 7
333 Ander Guevara Deportivo Alavés 274 7
333 Petar Ratkov Levante 274 7
335 Dani Vivian Athletic Club 270 3
335 Luken Beitia Real Sociedad 270 3
337 Adama Traoré Deportivo A Coruña 267 9
338 Logan Costa Villarreal 263 3
339 André Almeida Racing Santander 261 8
340 Kike Barja Osasuna 259 9
341 Jonathan Asp Jensen Deportivo A Coruña 258 8
341 Dani Ceballos Real Betis 258 8
343 Asier Villalibre Racing Santander 257 8
344 Maroan Sannadi Athletic Club 255 7
345 Álvaro Carreras Real Madrid 248 5
346 Aarón Martín Racing Santander 246 7
346 Umar Sadiq Valencia 246 5
346 Facundo González Racing Santander 246 5
349 Couhaib Driouech Celta Vigo 243 7
349 Juan Cruz Málaga 243 7
351 Marcos Fernández Espanyol 242 10
351 Jean Ives Valou Getafe 242 4
353 Gnangoro Rayo Vallecano 240 8
354 Carlos Protesoni Deportivo Alavés 239 6
355 Ali Houary Elche 237 4
356 Pedro Felipe Racing Santander 235 6
357 Ángel Ortiz Real Betis 234 5
358 Aliou Dieng Valencia 232 6
359 Gabriel Jesus Barcelona 227 7
360 Karl Etta Eyong Levante 226 7
361 Carles Aleñá Deportivo Alavés 222 8
362 Carl Starfelt Celta Vigo 218 3
363 Peque Fernández Sevilla 214 4
364 Pedro Bigas Elche 211 6
365 Isi Palazón Rayo Vallecano 210 6
365 Dani Cárdenas Rayo Vallecano 210 3
365 Rockson Yeboah Osasuna 210 3
368 Unai Santos Osasuna 209 3
369 Tani Oluwaseyi Villarreal 206 7
370 Gabriel Moscardo Espanyol 204 7
371 Abdel Abqar Getafe 202 4
372 Aihen Muñoz Real Sociedad 194 4
373 Jozhua Vertrouwd Rayo Vallecano 191 5
374 Alemão Rayo Vallecano 188 10
374 Dani Raba Valencia 188 5
376 Jorge Herrando Osasuna 187 3
377 Davinchi Getafe 183 7
377 Gorka Guruzeta Athletic Club 183 5
379 Rafel Bauzà Espanyol 169 5
380 Héctor Fort Real Sociedad 164 6
381 Randy Nteka Rayo Vallecano 163 4
382 Gavi Barcelona 162 5
383 Rubén Vargas Sevilla 161 5
384 Aitor Mañas Deportivo Alavés 156 9
384 Saba Sazonov Getafe 156 6
386 Pere Milla Espanyol 155 7
387 Maguette Gueye Racing Santander 154 7
388 Jones El-Abdellaoui Celta Vigo 153 3
389 Harvey Elliott Valencia 152 6
389 Fran Pérez Rayo Vallecano 152 6
391 Aimar Oroz Osasuna 151 3
392 Augusto Batalla Rayo Vallecano 150 2
393 Brahim Díaz Real Madrid 149 6
393 Arnau Ortiz Atlético Madrid 149 5
393 Mikel Rodriguez Deportivo Alavés 149 3
393 Junior Firpo Real Betis 149 2
397 Hugo Sotelo Levante 145 5
398 Manu Bueno Sevilla 143 5
399 Frenkie de Jong Barcelona 142 3
400 Rodrigo Mendoza Atlético Madrid 141 5
401 Marc Casadó Deportivo A Coruña 138 4
402 Brian Fariñas Barcelona 136 2
403 Dani Martinez Atlético Madrid 135 2
404 Hugo Burcio Celta Vigo 134 6
405 Yanis Musuayi Levante 123 4
406 Íñigo Sainz-Maza Racing Santander 122 4
407 Ezequiel Ponce Elche 120 3
408 Alex Marchal Real Sociedad 112 5
409 Juan Berrocal Málaga 105 3
410 Julio Díaz Sevilla 104 6
411 Iker Córdoba Valencia 102 3
411 Diego Rico Osasuna 102 2
413 Alejandro Balde Barcelona 100 3
414 Paco Cortés Levante 94 6
415 Alexander Sørloth Atlético Madrid 93 4
416 Giovani Lo Celso Real Betis 92 3
417 Giorgi Guliashvili Racing Santander 90 7
417 Nico Guillén Sevilla 90 2
417 Dominik Livakovic Barcelona 90 1
417 Álex Pastor Málaga 90 1
417 Unai Marrero Real Sociedad 90 1
417 Andriy Lunin Real Madrid 90 1
423 Hugo Novoa Deportivo Alavés 89 3
424 José Ángel Carmona Sevilla 85 5
425 Endrick Real Madrid 84 4
426 Borja Iglesias Celta Vigo 78 3
427 Arsen Zakharyan Real Sociedad 72 5
428 Zakaria Eddahchouri Deportivo A Coruña 69 4
428 Angeliño Deportivo A Coruña 69 2
430 Pelayo Fernández Rayo Vallecano 67 2
431 Alfon González Sevilla 66 5
431 Álvaro Fidalgo Real Betis 66 4
431 Pablo Marín Real Sociedad 66 1
434 Juan Carlos Arana Racing Santander 62 3
435 Eneko Jauregi Málaga 60 3
436 Alberto Risco Getafe 59 4
437 Alejandro Rego Athletic Club 58 3
438 Grady Diangana Elche 56 2
439 Marc Santos Levante 48 3
440 Abdoulaye Faye Celta Vigo 46 1
440 Jorge Domínguez Atlético Madrid 46 1
442 Wojciech Szczesny Barcelona 44 1
443 Haitam Abaida Málaga 41 3
444 Aitor Ruibal Real Betis 36 2
445 Javi Puado Espanyol 35 3
445 Romain Del Castillo Osasuna 35 2
447 Carlos Espí Real Madrid 33 7
448 Axel Tape Levante 28 1
449 Borja Mayoral Getafe 27 4
449 Mauro Echegoyen Osasuna 27 1
451 Josan Elche 25 3
452 Beñat Prados Athletic Club 23 3
453 Jon Pacheco Real Sociedad 20 1
454 Jofre Carreras  Espanyol 18 3
455 Jens Cajuste Málaga 17 3
456 Matia Barzic Elche 13 1
457 Hamza Abdelkarim Barcelona 12 2
458 Miguel Rodríguez Deportivo Alavés 11 3
459 Nizar El Jmili Villarreal 10 2
460 Álvaro Djaló Athletic Club 9 1
461 Julen Lobete Málaga 5 1
461 Éder Militão Real Madrid 5 1
463 Nico Serrano Athletic Club 4 1
464 Thiago Pitarch Real Madrid 1 1