Premier League Játékosok szabálytalanságai 2026/2027

Anglia

Ne maradj le egy mérkőzésről sem

Szinkronizáld a Premier League összes mérkőzését a kedvenc naptáralkalmazásoddal.

Szabálytalanságok mérkőzésenként

2026/2027 szezon

# Játékos
1 Saša Lukić Ipswich 2.3 14
2 Boubacar Kamara Aston Villa 2 20
2 Matty Cash Aston Villa 2 16
2 Nico González Newcastle 2 16
2 Matt Crooks Hull City 2 12
2 Dan Ballard Sunderland 2 10
2 Óscar Mingueza Crystal Palace 2 8
2 Taylor Harwood-Bellis Aston Villa 2 2
2 Chadi Riad Crystal Palace 2 2
2 Richarlison Tottenham 2 2
11 Florian Wirtz Liverpool 1.9 19
11 Caleb Yirenkyi Coventry City 1.9 19
11 Justin Kluivert Bournemouth 1.9 15
11 Chema Andrés Brighton 1.9 13
15 Ethan Ampadu Leeds 1.8 18
15 Adrien Truffert Bournemouth 1.8 18
15 Dominic Calvert-Lewin Leeds 1.8 18
15 Liam Delap Nottingham Forest 1.8 16
15 Omar Marmoush Tottenham 1.8 16
15 Joelinton Newcastle 1.8 7
21 Nikola Milenković Nottingham Forest 1.7 10
22 Brian Brobbey Sunderland 1.6 13
22 Pascal Groß Brighton 1.6 16
22 Igor Thiago Brentford 1.6 16
22 Milos Kerkez Liverpool 1.6 16
22 Tyler Adams Bournemouth 1.6 16
22 Myles Lewis-Skelly Arsenal 1.6 11
22 Anton Stach Leeds 1.6 14
29 Murillo Nottingham Forest 1.5 15
29 Evanilson Bournemouth 1.5 15
29 Jayden Bogle Leeds 1.5 15
29 Elliot Anderson Manchester City 1.5 15
29 Yoane Wissa Newcastle 1.5 15
29 Daniel Muñoz Nottingham Forest 1.5 12
29 Aurèle Amenda Coventry City 1.5 6
29 Jannik Schuster Brentford 1.5 6
29 Marcos Senesi Tottenham 1.5 3
29 Rico Lewis Manchester City 1.5 3
39 Vitaly Janelt Brentford 1.4 13
39 Timothy Castagne Fulham 1.4 13
39 Mohamed Belloumi Hull City 1.4 13
39 David Affengruber Fulham 1.4 10
39 Rúben Dias Manchester City 1.4 14
39 Adam Smith Bournemouth 1.4 14
39 Cody Gakpo Liverpool 1.4 11
39 Dominik Szoboszlai Liverpool 1.4 11
47 Ao Tanaka Leeds 1.3 12
47 Tatsuhiro Sakamoto Coventry City 1.3 8
47 Jefferson Lerma Crystal Palace 1.3 8
47 Maxim De Cuyper Brighton 1.3 13
47 Alexis Mac Allister Liverpool 1.3 13
47 Mateus Fernandes Tottenham 1.3 13
47 Antoine Semenyo Manchester City 1.3 9
47 Nobel Mendy Hull City 1.3 9
47 Rodrigo Bentancur Tottenham 1.3 9
47 Tim Iroegbunam Hull City 1.3 9
47 Elliot Stroud Hull City 1.3 10
47 Savinho Tottenham 1.3 5
47 Carlos Baleba Manchester United 1.3 5
47 Omar Alderete Sunderland 1.3 5
47 Leon Goretzka Aston Villa 1.3 5
47 Konstantinos Tsimikas Liverpool 1.3 5
63 Trai Hume Sunderland 1.2 11
63 Abdul Fatawu Issahaku Ipswich 1.2 11
63 Oli McBurnie Hull City 1.2 12
63 Luka Vuskovic Brighton 1.2 12
63 Gonzalo García Torres Fulham 1.2 12
63 Olivier Boscagli Brighton 1.2 12
63 Keane Lewis-Potter Brentford 1.2 12
63 Jack Rudoni Coventry City 1.2 12
63 Jacob Ramsey Newcastle 1.2 6
63 João Pedro Chelsea 1.2 7
63 Quinten Timber Crystal Palace 1.2 7
63 M. Caicedo Chelsea 1.2 7
63 Axel Disasi Crystal Palace 1.2 7
63 George Hemmings Aston Villa 1.2 7
63 Igor Jesus Nottingham Forest 1.2 7
63 Patrick Dorgu Manchester United 1.2 7
79 João Gomes Aston Villa 1.1 8
79 Frank Onyeka Coventry City 1.1 8
79 Ryan Gravenberch Liverpool 1.1 8
79 Ephron Mason-Clark Coventry City 1.1 8
79 Bradley Barcola Liverpool 1.1 9
79 Mathys Tel Tottenham 1.1 9
79 Yegor Yarmolyuk Brentford 1.1 9
79 Zian Flemming Ipswich 1.1 9
79 Bruno Fernandes Manchester United 1.1 10
79 Reinildo Mandava Sunderland 1.1 10
79 Antonee Robinson Fulham 1.1 10
79 Jan Paul van Hecke Tottenham 1.1 11
79 Calvin Bassey Fulham 1.1 11
79 António Silva Bournemouth 1.1 11
79 Morgan Rogers Chelsea 1.1 11
79 Cole Palmer Chelsea 1.1 11
79 Diego Gómez Brighton 1.1 11
79 James McAtee Nottingham Forest 1.1 11
79 Pedro Neto Chelsea 1.1 11
79 Kai Havertz Arsenal 1.1 11
79 Charalampos Kostoulas Brighton 1.1 11
79 Diogo Dalot Manchester United 1.1 11
79 Matheus Cunha Manchester United 1.1 11
79 Mamadou Sangaré Brentford 1.1 11
103 Neco Williams Nottingham Forest 1 10
103 Jérémy Jacquet Liverpool 1 10
103 Harrison Armstrong Everton 1 10
103 Thierno Barry Everton 1 10
103 John McGinn Aston Villa 1 10
103 James Garner Everton 1 10
103 Xaver Schlager Nottingham Forest 1 10
103 Dan Ndoye Nottingham Forest 1 10
103 Levi Colwill Chelsea 1 9
103 Archie Gray Tottenham 1 9
103 Exequiel Palacios Ipswich 1 9
103 Nilson Angulo Sunderland 1 9
103 Víctor Muñoz Liverpool 1 9
103 Jair Cunha Nottingham Forest 1 8
103 Gabriel Gudmundsson Leeds 1 8
103 Amar Dedic Newcastle 1 8
103 Lisandro Martínez Manchester United 1 8
103 Kobbie Mainoo Manchester United 1 8
103 César Palacios Fulham 1 8
103 Wilson Isidor Sunderland 1 8
103 Ian Maatsen Aston Villa 1 7
103 Abdukodir Khusanov Manchester City 1 7
103 Florentino Ipswich 1 7
103 Viktor Gyökeres Arsenal 1 7
103 Ola Aina Nottingham Forest 1 6
103 Andrey Santos Manchester United 1 6
103 Kevin Danso Sunderland 1 5
103 Noussair Mazraoui Manchester United 1 5
103 Fabian Schär Newcastle 1 5
103 Lucas Gourna-Douath Hull City 1 4
103 Jean-Philippe Mateta Crystal Palace 1 4
103 Lucas Bergvall Tottenham 1 4
103 Joachim Andersen Fulham 1 3
103 Joe Rodon Leeds 1 3
103 Yann Gboho Coventry City 1 2
103 Jules Ahoka Sunderland 1 2
103 Melvin Bard Leeds 1 2
103 Evann Guessand Crystal Palace 1 2
103 Promise David Brighton 1 2
103 Manuel Ángel Fulham 1 1
103 Mykhaylo Mudryk Tottenham 1 1
103 Zadok Yohanna Brighton 1 1
103 Julio Soler Bournemouth 1 1
103 Christian Nørgaard Everton 1 1
147 James Hill Bournemouth 0.9 9
147 Rayan Bournemouth 0.9 9
147 Anan Khalaili Crystal Palace 0.9 9
147 Ronald Araujo Liverpool 0.9 9
147 Dominic Solanke Tottenham 0.9 9
147 Brennan Johnson Everton 0.9 9
147 Malick Thiaw Newcastle 0.9 8
147 Rayan Cherki Manchester City 0.9 8
147 Mohammed Kudus Tottenham 0.9 8
147 Alysson Aston Villa 0.9 8
147 Eddie Nketiah Crystal Palace 0.9 8
147 Enzo Fernández Manchester City 0.9 7
147 Thomas Meunier Sunderland 0.9 7
147 Conor Gallagher Tottenham 0.9 7
147 Noni Madueke Arsenal 0.9 6
162 Pedro Porro Tottenham 0.8 5
162 Matías Fernández-Pardo Newcastle 0.8 5
162 Ibrahim Sangaré Nottingham Forest 0.8 5
162 Gabriel Arsenal 0.8 8
162 Issa Diop Ipswich 0.8 8
162 Bryan Mbeumo Manchester United 0.8 8
162 Sandro Tonali Tottenham 0.8 8
162 Regan Slater Hull City 0.8 8
162 Harry Maguire Manchester United 0.8 8
162 Noah Sadiki Sunderland 0.8 8
162 Josh King Fulham 0.8 8
162 Michael Kayode Brentford 0.8 8
162 Josko Gvardiol Manchester City 0.8 8
162 Daizen Maeda Ipswich 0.8 8
162 Jacob Greaves Ipswich 0.8 4
162 Alex Scott Bournemouth 0.8 4
162 Amad Diallo Manchester United 0.8 4
162 Ousmane Diomande Nottingham Forest 0.8 4
162 Stephen Mfuni Coventry City 0.8 4
162 Dan Burn Newcastle 0.8 4
162 Destiny Udogie Tottenham 0.8 4
162 Kenny Tete Fulham 0.8 4
162 Marc Guéhi Manchester City 0.8 7
162 Emiliano Buendía Aston Villa 0.8 7
162 Jaidon Anthony Brentford 0.8 7
162 Ryan Christie Bournemouth 0.8 7
162 Costinha Brighton 0.8 7
162 Jaydee Canvot Crystal Palace 0.8 6
162 Nordi Mukiele Sunderland 0.8 6
162 Nico Elvedi Leeds 0.8 6
162 Bobby Thomas Coventry City 0.8 6
162 Maxence Lacroix Chelsea 0.8 6
162 Jørgen Strand Larsen Crystal Palace 0.8 6
162 Nico O'Reilly Manchester City 0.8 6
162 Trey Nyoni Liverpool 0.8 6
162 Sepp van den Berg Brentford 0.8 3
162 Reece James  Chelsea 0.8 3
162 Nathan Collins Brentford 0.8 3
162 Mats Wieffer Brighton 0.8 3
162 Daniel James Leeds 0.8 3
162 Dejan Kulusevski Tottenham 0.8 3
203 Bukayo Saka Arsenal 0.7 5
203 Merlin Röhl Everton 0.7 5
203 Lewis Hall Newcastle 0.7 7
203 Dara O'Shea Ipswich 0.7 7
203 Harvey Barnes Newcastle 0.7 7
203 James Justin Leeds 0.7 7
203 Declan Rice Arsenal 0.7 7
203 Kevin Schade Brentford 0.7 7
203 Riccardo Calafiori Arsenal 0.7 7
203 Yéremy Pino Crystal Palace 0.7 7
203 Joe Willock Newcastle 0.7 7
203 Lewis Cook Bournemouth 0.7 7
203 Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 0.7 6
203 Jarrad Branthwaite Everton 0.7 6
203 Micky van de Ven Tottenham 0.7 6
203 Ezri Konsa Arsenal 0.7 6
203 Wesley Fofana Chelsea 0.7 4
203 Jurriën Timber Arsenal 0.7 4
203 Anthony Elanga Newcastle 0.7 4
203 Mathias Jensen Brentford 0.7 4
203 Jaden Philogene Ipswich 0.7 4
203 El Hadji Malick Diouf Brentford 0.7 4
203 Brooke Norton-Cuffy Hull City 0.7 4
203 Joe Gelhardt Hull City 0.7 4
203 Joshua Zirkzee Manchester United 0.7 4
203 Gustavo Hamer Coventry City 0.7 4
203 Honest Ahanor Crystal Palace 0.7 2
203 Junior Kroupi Bournemouth 0.7 2
203 Shea Lacey Manchester United 0.7 2
232 Pep Chavarría Chelsea 0.6 5
232 Harry Wilson Leeds 0.6 5
232 Brenden Aaronson Leeds 0.6 5
232 Virgil van Dijk Liverpool 0.6 6
232 James Tarkowski Everton 0.6 6
232 Kristoffer Ajer Brentford 0.6 6
232 Jay Dasilva Coventry City 0.6 6
232 Erling Haaland Manchester City 0.6 6
232 Tyrick Mitchell Crystal Palace 0.6 6
232 Marcus Tavernier Bournemouth 0.6 6
232 Julio Enciso Ipswich 0.6 6
232 Granit Xhaka Sunderland 0.6 6
232 Matt Grimes Coventry City 0.6 6
232 Emersonn Ipswich 0.6 6
232 Dango Ouattara Brentford 0.6 6
232 Aaron Hickey Brentford 0.6 6
232 Luke Shaw Manchester United 0.6 3
232 Luke O'Nien Sunderland 0.6 3
232 Ayden Heaven Manchester United 0.6 3
232 Mason Mount Manchester United 0.6 3
232 Hidemasa Morita Hull City 0.6 3
232 David Brooks Bournemouth 0.6 3
232 Kevin Fulham 0.6 3
232 Luca Netz Nottingham Forest 0.6 3
232 Leny Yoro Manchester United 0.6 4
232 Martín Zubimendi Arsenal 0.6 4
232 Milan van Ewijk Coventry City 0.6 5
232 Lewis Dunk Brighton 0.6 5
232 Youri Tielemans Manchester United 0.6 5
232 Jacob Murphy Newcastle 0.6 5
262 Chris Richards Crystal Palace 0.5 5
262 Tarik Muharemović Leeds 0.5 5
262 Leif Davis Ipswich 0.5 5
262 Oscar Bobb Fulham 0.5 5
262 Sander Berge Fulham 0.5 5
262 Lewie Coyle Hull City 0.5 5
262 Ross Barkley Aston Villa 0.5 5
262 Mikel Merino Arsenal 0.5 5
262 Iliman Ndiaye Manchester City 0.5 4
262 Joshua Kofi Acheampong Chelsea 0.5 4
262 Lewis Miley Newcastle 0.5 4
262 Roméo Lavia Chelsea 0.5 4
262 Taiwo Awoniyi Coventry City 0.5 4
262 Phil Foden Manchester City 0.5 4
262 Lucas Herrington Hull City 0.5 4
262 Lewis Koumas Liverpool 0.5 4
262 Tyrone Mings Aston Villa 0.5 3
262 Jorrel Hato Chelsea 0.5 3
262 Bazoumana Touré Newcastle 0.5 3
262 Takehiro Tomiyasu Crystal Palace 0.5 2
262 Chemsdine Talbi Sunderland 0.5 2
262 Pascal Struijk Brighton 0.5 2
262 Tyler Dibling Everton 0.5 2
262 Valentín Barco Chelsea 0.5 2
262 Ellis Simms Coventry City 0.5 2
262 Arnaud Kalimuendo Nottingham Forest 0.5 2
262 Cristhian Mosquera Arsenal 0.5 1
262 Marcelino Núñez Ipswich 0.5 1
262 Ryan Yates Nottingham Forest 0.5 1
262 Dayann Methalie Sunderland 0.5 1
262 Timur Tuterov Sunderland 0.5 1
262 Nicolás Domínguez Nottingham Forest 0.5 1
262 Tino Livramento Newcastle 0.5 1
262 Zavier Gozo Crystal Palace 0.5 1
262 Ben Davies Tottenham 0.5 1
262 Allan Manchester City 0.5 1
262 Max Dowman Arsenal 0.5 1
262 Sindre Walle Egeli Ipswich 0.5 1
262 Brian Madjo Aston Villa 0.5 1
301 Vitaliy Mykolenko Everton 0.4 4
301 Yasin Ayari Brighton 0.4 4
301 Hayden Hackney Everton 0.4 4
301 Christos Tzolis Arsenal 0.4 3
301 Matheus Nunes Manchester City 0.4 3
301 Pau Torres Aston Villa 0.4 3
301 Dwight McNeil Crystal Palace 0.4 3
301 Eberechi Eze Arsenal 0.4 3
301 Mohamed-Ali Cho Hull City 0.4 3
301 Callum Wilson Brentford 0.4 3
301 Daichi Kamada Crystal Palace 0.4 4
301 Enzo Le Fée Sunderland 0.4 4
301 John Egan Hull City 0.4 4
301 Shea Charles Fulham 0.4 4
301 Ainsley Maitland-Niles Everton 0.4 2
301 Jack Grealish Everton 0.4 2
301 Jaka Bijol Leeds 0.4 2
301 Jeremie Frimpong Liverpool 0.4 2
301 Ayyoub Bouaddi Manchester City 0.4 2
301 Jack Hinshelwood Brighton 0.4 2
301 Malick Fofana Sunderland 0.4 2
301 Robinio Vaz Hull City 0.4 2
301 Bruno Guimarães Arsenal 0.4 3
301 Sean Steur Newcastle 0.4 3
301 Rio Ngumoha Liverpool 0.4 3
301 Estêvão Chelsea 0.4 3
301 Rodrigo Muniz Fulham 0.4 3
328 Alexander Isak Liverpool 0.3 3
328 Nicolas Jackson Aston Villa 0.3 3
328 Noah Okafor Leeds 0.3 3
328 Jack Clarke Ipswich 0.3 3
328 Jérémy Doku Manchester City 0.3 2
328 Marcus Rashford Manchester United 0.3 2
328 William Osula Newcastle 0.3 2
328 Aaron Wan-Bissaka Aston Villa 0.3 2
328 Jake O'Brien Everton 0.3 2
328 Chris Rigg Sunderland 0.3 2
328 Victor Torp Coventry City 0.3 2
328 Michael Keane Everton 0.3 1
328 Azor Matusiwa Ipswich 0.3 1
328 Kasey McAteer  Ipswich 0.3 1
328 Ibrahim Osman Brighton 0.3 1
328 Jaouen Hadjam Brighton 0.3 1
328 Tom Cairney   Fulham 0.3 1
328 Ryan McAidoo Manchester City 0.3 1
328 Aladji Bamba Newcastle 0.3 1
328 Joe Gomez Liverpool 0.3 1
328 Jean-Mattéo Bahoya Leeds 0.3 1
328 Kiernan Dewsbury-Hall Everton 0.3 3
328 Adam Wharton Crystal Palace 0.3 3
328 Semi Ajayi Hull City 0.3 3
328 Martin Ødegaard Arsenal 0.3 3
328 Tyrique George Everton 0.3 3
328 Abdoul Ouattara Ipswich 0.3 3
328 Malick Yalcouyé Brighton 0.3 3
328 Sven Botman Newcastle 0.3 2
328 Ben White Arsenal 0.3 2
328 Ferdi Kadıoğlu Brighton 0.3 2
328 Georginio Rutter Brighton 0.3 2
328 Ibrahim Mbaye Aston Villa 0.3 2
328 Danny Welbeck Chelsea 0.3 2
328 Chris Wood Nottingham Forest 0.3 2
328 Matteo Ruggeri Aston Villa 0.3 1
328 Benjamin Sesko Manchester United 0.3 1
328 Darío Osorio Crystal Palace 0.3 1
328 Habib Diarra Sunderland 0.3 1
328 Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest 0.3 1
328 Emile Smith Rowe Fulham 0.3 1
328 Amine Adli Bournemouth 0.3 1
328 Bafodé Diakité Bournemouth 0.3 1
371 Ethan Pinnock Coventry City 0.2 2
371 Andrew Robertson Tottenham 0.2 2
371 Victor Lindelöf Aston Villa 0.2 2
371 Alex Iwobi Fulham 0.2 2
371 Ryan Giles Hull City 0.2 2
371 Brandon Thomas-Asante Coventry City 0.2 2
371 Jordan Henderson Chelsea 0.2 1
371 Sorba Thomas Hull City 0.2 1
371 Loum Tchaouna Coventry City 0.2 1
371 Piero Hincapié Arsenal 0.2 1
371 Carlos Alcaraz Everton 0.2 1
371 Sidiki Chérif Coventry City 0.2 1
371 Ryan Sessegnon Fulham 0.2 1
371 Sean Longstaff Leeds 0.2 1
371 Geovany Quenda Chelsea 0.2 1
371 Álvaro Rodríguez Bournemouth 0.2 1
387 Malo Gusto Chelsea 0.1 1
387 Mikkel Damsgaard Brentford 0.1 1
387 Chuba Akpom Ipswich 0.1 1
387 Lukas Nmecha Leeds 0.1 1
387 Alisson Liverpool 0.1 1
387 Lukas Hornicek Newcastle 0.1 1