Bundesliga Minuti giocati dai giocatori 2026/2027

Germania

Non perderti nessuna partita

Sincronizza tutte le partite di Bundesliga con la tua app calendario preferita.

Minuti giocati

Stagione 2026/2027

# Giocatore
1 Gregor Kobel Borussia Dortmund 810 9
1 Waldemar Anton Borussia Dortmund 810 9
1 Marco Friedl Werder Bremen 810 9
1 Karl Hein Werder Bremen 810 9
1 Hennes Behrens Augsburg 810 9
1 Finn Dahmen Augsburg 810 9
1 Chrislain Matsima Augsburg 810 9
1 Noah Atubolu Eintracht Frankfurt 810 9
1 Philipp Sander M'gladbach 810 9
1 Rani Khedira Union Berlin 810 9
1 Santiago Castañeda Paderborn 810 9
1 Nahuel Noll Paderborn 810 9
1 Daniel Heuer Fernandes Hamburger SV 810 9
1 Oliver Baumann Hoffenheim 810 9
1 Marvin Schwäbe FC Köln 810 9
1 Jahmai Simpson-Pusey FC Köln 810 9
1 Jordy Makengo Freiburg 810 9
1 Maximilian Eggestein Freiburg 810 9
1 Matthias Ginter Freiburg 810 9
1 Mio Backhaus Freiburg 810 9
1 Nicolas Kristof Elversberg 810 9
1 Lukasz Poreba Elversberg 810 9
1 Edmond Tapsoba Leverkusen 810 9
1 Mark Flekken Leverkusen 810 9
25 Raphael Onyedika Eintracht Frankfurt 805 9
25 Tjark Scheller Paderborn 805 9
27 Fabian Rieder Augsburg 803 9
27 Miguel Gutiérrez Leverkusen 803 9
29 Maximilian Rohr Elversberg 802 9
30 Lukas Petkov Elversberg 801 9
31 Leon Avdullahu Hoffenheim 797 9
31 Aleix García Leverkusen 797 9
33 Kaishu Sano FSV Mainz 796 9
34 Willi Orbán RB Leipzig 793 9
34 Felix Keidel Elversberg 793 9
36 Daniel Svensson Borussia Dortmund 788 9
37 Laurin Curda Paderborn 787 9
38 Marco Grüll Werder Bremen 782 9
39 Ibrahim Maza Leverkusen 778 9
40 Nikola Katic Schalke 04 777 9
41 Philipp Lienhart Freiburg 776 9
42 Nadiem Amiri FSV Mainz 774 9
43 Loris Karius Schalke 04 772 9
44 Hasan Kuruçay Schalke 04 766 9
44 Robin Koch Eintracht Frankfurt 766 9
44 Dayot Upamecano Bayern München 766 9
47 Mattes Hansen Paderborn 764 9
48 Ludovit Reis Werder Bremen 762 9
49 Raphael Obermair Paderborn 758 9
50 Lukas Pinckert Elversberg 757 9
51 Jano ter Horst Paderborn 752 9
52 Olivier Deman Werder Bremen 748 9
53 Niclas Füllkrug Werder Bremen 747 9
53 Michael Olise Bayern München 747 9
55 Han-Noah Massengo Augsburg 742 9
56 Tom Krauß FC Köln 729 9
57 Amos Pieper Werder Bremen 728 9
58 Facundo Medina Leverkusen 723 9
59 Ozan Kabak Hoffenheim 721 9
60 Phillip Tietz FSV Mainz 720 9
60 Lasse Günther Elversberg 720 9
60 David Raum RB Leipzig 720 8
60 Maarten Vandevoordt RB Leipzig 720 8
60 Lilian Brassier Eintracht Frankfurt 720 8
60 Frederik Rönnow Union Berlin 720 8
66 Michel Aebischer Union Berlin 717 9
67 Harry Kane Bayern München 714 9
68 Kacper Potulski FSV Mainz 710 9
69 Patrik Schick Leverkusen 704 9
70 Jarell Quansah Leverkusen 702 9
71 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 701 8
71 David Møller Wolfe Hamburger SV 701 8
73 Vladimír Coufal Hoffenheim 699 8
74 Ezechiel Banzuzi RB Leipzig 695 9
75 Wouter Burger Hoffenheim 691 8
76 Anthony Caci FSV Mainz 688 9
77 Joe Scally M'gladbach 687 9
77 Jeff Chabot VfB Stuttgart 687 9
79 Adil Aouchiche Schalke 04 682 9
79 Sheraldo Becker FSV Mainz 682 9
81 Derry Scherhant Freiburg 681 9
82 Youri Regeer Werder Bremen 679 8
83 Phillipp Mwene FSV Mainz 677 8
84 Lukas Ullrich M'gladbach 676 8
85 Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt 674 9
86 Soufiane El-Faouzi Schalke 04 673 8
86 Neil El Aynaoui RB Leipzig 673 8
88 Joane Gadou Borussia Dortmund 668 9
89 Satoshi Tanaka Schalke 04 667 8
90 Robin Fellhauer Augsburg 666 9
90 Gabriel Vidovic Paderborn 666 9
90 Afonso Moreira Leverkusen 666 9
93 Arthur Werder Bremen 663 8
93 Yannik Engelhardt Freiburg 663 8
95 Felix Nmecha Borussia Dortmund 660 9
96 David Mokwa Elversberg 657 9
97 Niklas Beste Freiburg 656 9
98 Antonio Nusa RB Leipzig 653 9
99 Joshua Kimmich Bayern München 651 8
100 Zeno Van Den Bosch Union Berlin 649 8
101 Chuki Werder Bremen 647 9
102 Jobe Bellingham Borussia Dortmund 644 9
103 Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart 643 8
104 Ritsu Doan Eintracht Frankfurt 642 8
105 Linton Maina FC Köln 641 9
106 Aleksandar Pavlovic Bayern München 637 8
107 Tom Rothe Union Berlin 635 8
108 András Schäfer Union Berlin 634 9
109 Ramon Hendriks VfB Stuttgart 632 8
110 Moritz Nicolas M'gladbach 630 7
111 Adam Daghim Hoffenheim 628 9
111 Stefan Posch FSV Mainz 628 7
113 Igor Matanovic Freiburg 625 9
113 Yuito Suzuki Freiburg 625 8
115 Finn Jeltsch VfB Stuttgart 618 9
115 Luka Lochoshvili FC Köln 618 7
117 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 617 7
118 Elias Baum Eintracht Frankfurt 614 9
119 Timo Becker Schalke 04 606 8
120 Deniz Undav VfB Stuttgart 605 9
120 Philipp Treu Freiburg 605 8
122 Equi Fernández Leverkusen 599 9
123 Saïd El Mala FC Köln 593 8
124 Younes Ebnoutalib Eintracht Frankfurt 592 9
125 Stefano Marino Paderborn 589 9
126 Grischa Prömel VfB Stuttgart 588 9
127 Can Uzun Eintracht Frankfurt 581 8
128 Kevin Diks M'gladbach 574 7
129 Angelo Stiller VfB Stuttgart 573 7
130 Maximilian Beier Borussia Dortmund 566 9
131 Hugo Bolin M'gladbach 562 7
132 Warmed Omari Hamburger SV 557 7
133 Mats Rots Hoffenheim 556 8
134 Laurin Ulrich Paderborn 554 8
135 Ísak Jóhannesson FC Köln 553 9
136 Marius Bülter FC Köln 550 9
137 Eren Dinkçi Werder Bremen 545 9
137 Chris Führich VfB Stuttgart 545 8
137 Koki Machida Hoffenheim 545 7
140 Ermedin Demirovic VfB Stuttgart 543 9
141 Keita Kosugi Eintracht Frankfurt 541 7
142 Fabio Gruber FSV Mainz 540 6
142 Nicolás Capaldo Hamburger SV 540 6
144 Calvin Brackelmann Augsburg 539 7
144 Sebastiaan Bornauw Hamburger SV 539 6
146 Albert Grønbæk Hamburger SV 536 8
146 Kenan Karaman Schalke 04 536 7
148 Wael Mohya M'gladbach 535 9
149 Josha Vagnoman VfB Stuttgart 531 6
150 Julian Ryerson Borussia Dortmund 529 8
151 Danny da Costa FSV Mainz 527 9
152 Janik Haberer Union Berlin 526 9
153 Adam Hlozek Hoffenheim 520 9
154 Nathaniel Brown Bayern München 516 9
155 Albert Sambi Lokonga Hamburger SV 513 7
156 Michael Gregoritsch Augsburg 512 8
157 Castello Lukeba RB Leipzig 511 6
158 Woo-yeong Jeong Union Berlin 510 9
159 Robin Gosens Schalke 04 506 8
160 Konrad Laimer Bayern München 505 6
161 Jae-sung Lee FSV Mainz 501 8
161 Martin Adeline Hamburger SV 501 8
163 Marvin Pieringer Paderborn 498 9
164 Mikey Moore FC Köln 496 8
165 Alphonso Davies Bayern München 492 8
166 Tidiam Gomis RB Leipzig 491 9
167 Farès Chaïbi Eintracht Frankfurt 482 7
168 Josip Stanisic Bayern München 481 8
169 Arijon Ibrahimović Augsburg 477 7
170 Borna Sosa FC Köln 476 6
171 Joey Veerman Borussia Dortmund 475 8
171 Zakaria El Ouahdi Hamburger SV 475 7
173 Felix Uduokhai Union Berlin 469 6
174 Bilal El Khannouss VfB Stuttgart 467 9
175 Maurice Krattenmacher Elversberg 462 9
176 Jonathan Tah Bayern München 456 6
177 Tim Lemperle Hoffenheim 455 7
178 Alexander Schwolow FSV Mainz 450 5
178 Dennis Seimen VfB Stuttgart 450 5
180 Florian Neuhaus M'gladbach 449 6
181 Christopher Nkunku RB Leipzig 448 7
181 Brajan Gruda RB Leipzig 448 7
183 Bambasé Conté Hoffenheim 447 7
184 Luis Díaz Bayern München 445 6
185 Marius Wolf Augsburg 437 7
186 Sebastian Sebulonsen FC Köln 434 6
187 Jamie Leweling VfB Stuttgart 422 9
188 Noël Aséko Eintracht Frankfurt 417 7
189 Ko Itakura M'gladbach 416 6
190 Anton Kade Augsburg 415 6
191 Tim Skarke Union Berlin 414 9
192 Manuel Neuer Bayern München 405 5
192 Jonas Urbig Bayern München 405 5
194 Jan Gyamerah Elversberg 403 6
195 Nicolai Remberg Hamburger SV 401 5
196 Ridle Baku RB Leipzig 400 7
197 Junior Dina Ebimbe Schalke 04 399 8
197 Fisnik Asllani Hoffenheim 399 7
199 Rômulo RB Leipzig 398 7
199 Jordan Torunarigha Hamburger SV 398 5
201 Junior Adamu Schalke 04 397 7
202 Luca Sirch Elversberg 391 8
202 Moussa Diaby Leverkusen 391 6
204 Miro Muheim Hamburger SV 390 5
205 Robin Hack M'gladbach 387 9
206 Min-jae Kim Bayern München 385 5
207 Livan Burcu Union Berlin 383 8
208 Daiki Hashioka M'gladbach 380 6
209 Alessio Castro-Montes FC Köln 369 7
210 Ismael Saibari Bayern München 362 8
210 Zento Uno M'gladbach 362 5
212 Shafiq Nandja Hamburger SV 360 5
212 Noahkai Banks Augsburg 360 4
212 Robin Zentner FSV Mainz 360 4
212 Fabian Bredlow VfB Stuttgart 360 4
216 Dženan Pejčinović VfB Stuttgart 355 8
217 Benjamin Henrichs RB Leipzig 351 8
218 Shuto Machino M'gladbach 349 7
219 Fabio Chiarodia M'gladbach 344 5
220 Terem Moffi Hamburger SV 338 9
221 Ethan Chidiebere Nwaneri Borussia Dortmund 336 7
222 Leopold Querfeld Union Berlin 335 4
223 Hee-chan Hwang Schalke 04 334 7
223 Gideon Mensah FC Köln 334 4
225 Fábio Silva Borussia Dortmund 332 8
225 Fábio Vieira Hamburger SV 332 6
227 Steffen Tigges Paderborn 331 9
228 Cole Campbell Elversberg 326 8
229 Jeffrey Gouweleeuw Augsburg 325 8
229 Louis Lemke Hamburger SV 325 6
231 Paul Okon-Engstler FC Köln 324 7
231 Patson Daka Hamburger SV 324 6
231 Nnamdi Collins Eintracht Frankfurt 324 5
234 Lennart Karl Bayern München 321 8
235 Malik Tillman Leverkusen 318 8
235 Atakan Karazor VfB Stuttgart 318 5
237 Francis Onyeka Elversberg 317 7
238 Albian Hajdari Hoffenheim 311 4
239 Nicolas Seiwald RB Leipzig 303 7
240 Maxime Estève RB Leipzig 299 5
241 Isac Lidberg M'gladbach 297 8
241 Emmanuel Latte Lath Union Berlin 297 6
243 Ellyes Skhiri FC Köln 295 5
244 Vitalie Becker Schalke 04 294 7
244 Dejan Ljubicic Schalke 04 294 5
244 Rocco Reitz RB Leipzig 294 5
247 Moussa Sylla Schalke 04 287 4
248 Alexander Prass Hoffenheim 286 4
249 Konstantinos Karetsas Borussia Dortmund 280 7
250 Rodrigo Ribeiro Augsburg 275 9
251 Yussuf Poulsen Hamburger SV 273 7
252 Joël Schmied FC Köln 262 6
253 Tom Bischof Bayern München 261 8
253 Noah Darvich Elversberg 261 5
255 Aljoscha Kemlein Union Berlin 260 8
256 Andrej Kramaric Hoffenheim 259 9
256 Tom Baack Paderborn 259 6
258 Josip Juranovic Union Berlin 254 3
259 Franck Honorat M'gladbach 247 5
260 Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt 242 6
261 Ransford Königsdörffer FSV Mainz 241 9
262 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 239 8
263 Yannik Keitel Augsburg 228 5
264 Lukas Kübler Freiburg 226 8
265 Tim Kleindienst  M'gladbach 219 3
266 Marin Ljubicic Union Berlin 216 3
267 Kastriot Imeri Union Berlin 210 4
268 Bilal Nadir Hamburger SV 209 4
269 Patrick Wimmer Hoffenheim 207 4
270 Edin Džeko Schalke 04 203 7
271 Otto Stange Hamburger SV 199 7
272 Mick Schmetgens Werder Bremen 194 7
273 Lucas Höler Freiburg 192 8
273 Ragnar Ache FC Köln 192 4
275 Derrick Köhn Union Berlin 191 4
276 Juma Bah Augsburg 190 3
277 Mario Götze Eintracht Frankfurt 187 6
278 Andrija Maksimovic RB Leipzig 183 5
278 Jan Leszczyński M'gladbach 183 3
280 Maximilian Wöber Schalke 04 180 6
280 Daniel Batz M'gladbach 180 2
280 Marvin Friedrich Union Berlin 180 2
280 Jeremiaha Maluze Eintracht Frankfurt 180 2
284 Mert Kömür Augsburg 174 9
284 Mitchell Weiser  Werder Bremen 174 6
286 Keisuke Goto Freiburg 173 8
287 Robert Andrich Leverkusen 170 6
288 Mertcan Ayhan Schalke 04 167 4
289 Kevin Stöger M'gladbach 161 3
290 Noel Futkeu Elversberg 160 7
290 Robin Hranac Hoffenheim 160 5
292 Serge Gnabry Bayern München 159 5
293 Rayan Philippe Paderborn 156 8
294 Thijs Dallinga FC Köln 153 3
295 Alexis Claude-Maurice Augsburg 149 5
295 Jan Thielmann FC Köln 149 4
297 Carney Chukwuemeka Borussia Dortmund 148 4
297 Jamal Musiala Bayern München 148 3
299 Mathieu Nguefack M'gladbach 140 5
300 David Herold M'gladbach 139 4
300 Yanik Spalt VfB Stuttgart 139 3
300 Adrian Gantenbein Schalke 04 139 2
303 Frederik Schmahl Elversberg 138 4
304 Ramy Bensebaini Borussia Dortmund 134 4
304 Christian Kofane Leverkusen 134 4
306 Christopher Trimmel Union Berlin 130 5
306 Lucas Vázquez Leverkusen 130 5
306 Senne Lynen Werder Bremen 130 3
306 Bernardo Hoffenheim 130 3
310 Vincenzo Grifo Freiburg 129 8
310 Silvan Widmer FSV Mainz 129 5
312 Max Finkgräfe RB Leipzig 128 3
313 Young-woo Seol Augsburg 126 6
314 Luca Jaquez VfB Stuttgart 120 2
315 Cyriaque Irié Freiburg 119 6
316 Oskar Wójcik Werder Bremen 114 4
317 Max Moerstedt Hoffenheim 112 5
318 Eric Martel FSV Mainz 111 6
319 Nathan Tella Leverkusen 110 3
320 Paul Nebel FSV Mainz 109 4
321 Dariusz Stalmach Werder Bremen 108 6
322 Ayoube Amaimouni-Echghouyab Eintracht Frankfurt 107 5
323 Loïc Badé Leverkusen 102 4
324 Leo Sauer  VfB Stuttgart 100 6
325 Oliver Burke Union Berlin 99 4
325 Oscar Højlund Eintracht Frankfurt 99 3
327 Bakery Jatta Hamburger SV 96 3
328 Ron Schallenberg Schalke 04 95 3
329 Cedric Itten Werder Bremen 94 6
330 Ørjan Nyland RB Leipzig 90 1
330 Matheo Raab Union Berlin 90 1
330 Natnael Abraha Hoffenheim 90 1
333 Tiago Tomás VfB Stuttgart 87 2
334 Jonas Hofmann Leverkusen 86 6
334 Patrick Osterhage Freiburg 86 3
336 Johan Bakayoko RB Leipzig 85 3
337 Justin Njinmah Werder Bremen 84 2
338 Benedict Hollerbach FSV Mainz 83 5
339 Nicholas Mickelson Elversberg 82 5
340 Ruben Müller Paderborn 80 2
340 Dominik Kohr FSV Mainz 80 1
342 Mekhi Gray Union Berlin 77 3
343 Christoph Baumgartner RB Leipzig 72 3
344 Felix Götze Paderborn 70 4
345 Florian Le Joncour Elversberg 61 2
346 Lukas Klostermann RB Leipzig 59 1
346 Tom Zimmerschied Elversberg 59 1
348 Jonah Sticker Paderborn 57 5
348 Raif Adam Elversberg 57 4
348 Janik Bachmann Schalke 04 57 2
351 Lorenz Assignon VfB Stuttgart 56 2
352 Giannis Konstantelias Borussia Dortmund 54 1
353 Alexander Røssing-Lelesiit Hamburger SV 52 4
354 Nikolas Nartey VfB Stuttgart 50 3
355 Oliver Batista-Meier Paderborn 49 3
355 Clemens Lippmann Paderborn 49 3
357 Salim Musah Werder Bremen 48 3
357 Max Rosenfelder Freiburg 48 3
357 Filippo Mane Borussia Dortmund 48 2
360 Lennard Maloney FSV Mainz 47 5
361 Reigan Heskey FC Köln 46 4
361 Sacha Boey Bayern München 46 3
363 Luca Waldschmidt FC Köln 44 5
364 Deniz Zeitler Paderborn 42 1
365 Paul Erevbenagie Werder Bremen 41 4
366 Kofi Amoako Hamburger SV 40 4
367 Love Arrhov Eintracht Frankfurt 39 4
367 Rael Nakuzola FSV Mainz 39 3
369 Martin Terrier  Leverkusen 38 2
369 Kevin Müller Schalke 04 38 1
371 Niko Ilicevic Eintracht Frankfurt 35 2
371 Assan Ouédraogo RB Leipzig 35 1
373 Nicolas Kühn M'gladbach 34 2
374 Malek El Mala FC Köln 33 2
375 Rihito Yamamoto Freiburg 32 1
376 Nathan De Cat Hoffenheim 30 2
377 Otto Ruoppi FSV Mainz 29 3
378 Malik Pimpong Eintracht Frankfurt 27 2
378 Luca Reggiani Borussia Dortmund 27 1
378 Guéla Doué Leverkusen 27 1
381 Luca Schnellbacher Elversberg 24 3
381 Timothy Chandler Eintracht Frankfurt 24 2
381 Valentin Gendrey Hoffenheim 24 2
384 Jens Castrop M'gladbach 22 2
384 Andrej Ilic Union Berlin 22 1
386 Uchenna Ogundu Augsburg 20 3
386 Amara Condé Elversberg 20 3
386 Abdoul Koné RB Leipzig 20 2
386 Mathis Albert Borussia Dortmund 20 1
386 Yukhym Konoplya M'gladbach 20 1
391 Tim Schnitzer Augsburg 17 1
392 Leonidas Stergiou VfB Stuttgart 16 1
392 Luca Vozar Schalke 04 16 1
394 Marc Guiu RB Leipzig 15 1
395 Linus Güther Union Berlin 14 2
396 Robert Skov  Union Berlin 13 1
396 Luka Đurić Paderborn 13 1
398 Samba Konaté RB Leipzig 12 2
398 Victor Boniface Leverkusen 12 2
398 Iaia Manco Danfa M'gladbach 12 1
401 Sven Michel Paderborn 11 1
402 Fritz Fleck M'gladbach 10 1
403 Hiroki Ito Bayern München 8 2
403 Berkay Yılmaz Freiburg 8 1
405 Bryan Lasme Schalke 04 7 1
406 Samuele Inácio Borussia Dortmund 6 2
406 Imad Rondic FC Köln 6 2
406 Kauã Prates Borussia Dortmund 6 1
409 Otávio Eintracht Frankfurt 5 1
409 Ameen Al-Dakhil VfB Stuttgart 5 1
411 Cajetan Benjamin Lenz Hoffenheim 3 1
412 Niklas Mohr Paderborn 1 1
412 Jason Dean Bissi Mouelle Hamburger SV 1 1