Premier League Minuty rozegrane przez zawodników 2026/2027

Anglia

Nie przegap żadnego meczu

Synchronizuj wszystkie mecze Premier League z ulubioną aplikacją kalendarza.

Rozegrane minuty

Sezon 2026/2027

# Zawodnik
1 Robin Roefs Sunderland 900 10
1 Antonín Kinský Tottenham 900 10
1 Jan Paul van Hecke Tottenham 900 10
1 Alisson Liverpool 900 10
1 Virgil van Dijk Liverpool 900 10
1 Rúben Dias Manchester City 900 10
1 Gianluigi Donnarumma Manchester City 900 10
1 Calvin Bassey Fulham 900 10
1 Bernd Leno Fulham 900 10
1 Jordan Pickford Everton 900 10
1 James Tarkowski Everton 900 10
1 Senne Lammens Manchester United 900 10
1 Victor Lindelöf Aston Villa 900 10
1 Gabriel Arsenal 900 10
1 David Raya Arsenal 900 10
1 Lukas Hornicek Newcastle 900 10
1 Lewis Hall Newcastle 900 10
1 Konstantinos Tzolakis Hull City 900 10
1 Chris Richards Crystal Palace 900 10
1 James Hill Bournemouth 900 10
1 António Silva Bournemouth 900 10
1 Djordje Petrovic Bournemouth 900 10
1 Murillo Nottingham Forest 900 10
1 Matz Sels Nottingham Forest 900 10
1 James Trafford Leeds 900 10
1 Ethan Ampadu Leeds 900 10
1 Tarik Muharemović Leeds 900 10
1 Bart Verbruggen Brighton 900 10
1 Issa Diop Ipswich 900 10
1 Dara O'Shea Ipswich 900 10
1 Leif Davis Ipswich 900 10
1 Carl Rushworth Coventry City 900 10
1 Caoimhín Kelleher Brentford 900 10
1 Kristoffer Ajer Brentford 900 10
35 Kiernan Dewsbury-Hall Everton 896 10
36 Jay Dasilva Coventry City 895 10
37 Adrien Truffert Bournemouth 894 10
37 Neco Williams Nottingham Forest 894 10
39 Bryan Mbeumo Manchester United 893 10
40 Erling Haaland Manchester City 890 10
41 Oli McBurnie Hull City 888 10
41 Luka Vuskovic Brighton 888 10
43 Harvey Barnes Newcastle 887 10
44 Adam Wharton Crystal Palace 885 10
45 Boubacar Kamara Aston Villa 883 10
45 Morgan Rogers Chelsea 883 10
45 James Justin Leeds 883 10
48 Daichi Kamada Crystal Palace 882 10
49 Cole Palmer Chelsea 881 10
49 Pascal Groß Brighton 881 10
51 Rayan Bournemouth 880 10
52 Sandro Tonali Tottenham 879 10
53 Diego Gómez Brighton 878 10
54 Tyrick Mitchell Crystal Palace 871 10
55 Enzo Le Fée Sunderland 868 10
56 Dominic Calvert-Lewin Leeds 866 10
57 Jérémy Jacquet Liverpool 865 10
58 Harrison Armstrong Everton 863 10
59 Regan Slater Hull City 858 10
60 Harry Maguire Manchester United 856 10
61 Thierno Barry Everton 855 10
62 Semi Ajayi Hull City 853 10
63 Adam Smith Bournemouth 851 10
64 Noah Sadiki Sunderland 847 10
65 Marcus Tavernier Bournemouth 845 10
66 John Egan Hull City 843 10
66 Evanilson Bournemouth 843 10
68 James McAtee Nottingham Forest 839 10
69 Martin Ødegaard Arsenal 830 10
69 Julio Enciso Ipswich 830 10
71 Alex Iwobi Fulham 827 10
71 Declan Rice Arsenal 827 10
71 Maxim De Cuyper Brighton 827 10
74 Igor Thiago Brentford 826 10
75 Gonzalo García Torres Fulham 825 10
76 Milos Kerkez Liverpool 824 10
77 Jayden Bogle Leeds 815 10
78 Granit Xhaka Sunderland 814 10
79 Josh King Fulham 813 10
80 Bruno Fernandes Manchester United 810 9
80 Zion Suzuki Aston Villa 810 9
80 Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 810 9
80 Milan van Ewijk Coventry City 810 9
80 Vitaly Janelt Brentford 810 9
85 Jarrad Branthwaite Everton 801 9
86 Florian Wirtz Liverpool 796 10
87 John McGinn Aston Villa 795 10
88 Vitaliy Mykolenko Everton 794 9
89 Reinildo Mandava Sunderland 793 9
90 Antonee Robinson Fulham 791 9
91 Elliot Anderson Manchester City 788 10
92 Olivier Boscagli Brighton 786 10
93 Kevin Schade Brentford 781 10
94 James Garner Everton 780 10
94 Keane Lewis-Potter Brentford 780 10
96 Riccardo Calafiori Arsenal 771 10
97 Alexis Mac Allister Liverpool 758 10
98 Xaver Schlager Nottingham Forest 757 10
99 Timothy Castagne Fulham 754 9
100 Alexander Isak Liverpool 751 9
101 Lewis Dunk Brighton 750 9
102 Michael Kayode Brentford 748 10
102 Levi Colwill Chelsea 748 9
104 Pedro Neto Chelsea 746 10
104 Yasin Ayari Brighton 746 9
106 Oscar Bobb Fulham 739 10
107 Sander Berge Fulham 738 10
108 Jack Rudoni Coventry City 737 10
109 Kai Havertz Arsenal 736 10
109 Micky van de Ven Tottenham 736 9
111 Shea Charles Fulham 735 10
111 Lewie Coyle Hull City 735 10
113 Ethan Pinnock Coventry City 732 9
114 Tyler Adams Bournemouth 731 10
114 Charalampos Kostoulas Brighton 731 10
114 Ezri Konsa Arsenal 731 9
117 Nicolas Jackson Aston Villa 728 9
118 Marc Guéhi Manchester City 721 9
119 Jaydee Canvot Crystal Palace 720 8
120 Matt Grimes Coventry City 718 10
121 Malick Thiaw Newcastle 716 9
122 Diogo Dalot Manchester United 715 10
122 Archie Gray Tottenham 715 9
122 Jair Cunha Nottingham Forest 715 8
125 Yoane Wissa Newcastle 710 10
126 Matheus Cunha Manchester United 707 10
127 Josko Gvardiol Manchester City 703 10
128 Ryan Giles Hull City 701 10
129 Yéremy Pino Crystal Palace 692 10
130 Mohamed Belloumi Hull City 690 9
131 Anan Khalaili Crystal Palace 683 10
132 Liam Delap Nottingham Forest 682 9
132 Nordi Mukiele Sunderland 682 8
132 Nico Elvedi Leeds 682 8
135 Bobby Thomas Coventry City 678 8
136 Anton Stach Leeds 677 9
137 Andrew Robertson Tottenham 668 9
138 Ronald Araujo Liverpool 666 10
139 Exequiel Palacios Ipswich 664 9
140 Emersonn Ipswich 662 10
141 Omar Marmoush Tottenham 659 9
142 Youri Tielemans Manchester United 658 9
143 Matty Cash Aston Villa 657 8
144 Caleb Yirenkyi Coventry City 652 10
145 Trai Hume Sunderland 642 9
146 Tyrique George Everton 641 10
147 Ao Tanaka Leeds 639 9
148 Maxence Lacroix Chelsea 634 8
149 Gabriel Gudmundsson Leeds 633 8
150 David Affengruber Fulham 630 7
150 Sven Botman Newcastle 630 7
152 Amar Dedic Newcastle 626 8
153 Dan Ndoye Nottingham Forest 625 10
154 Brian Brobbey Sunderland 623 8
155 Mamadou Sangaré Brentford 617 10
156 Cody Gakpo Liverpool 604 8
157 Enzo Fernández Manchester City 600 8
157 Ian Maatsen Aston Villa 600 7
159 Bukayo Saka Arsenal 599 7
160 Merlin Röhl Everton 595 7
161 Iliman Ndiaye Manchester City 590 8
162 Emiliano Buendía Aston Villa 588 9
163 Bradley Barcola Liverpool 584 8
163 Daniel Muñoz Nottingham Forest 584 8
165 Lisandro Martínez Manchester United 583 8
166 Abdoul Ouattara Ipswich 581 10
166 Joshua Kofi Acheampong Chelsea 581 8
168 Lewis Miley Newcastle 577 8
169 Dominik Szoboszlai Liverpool 574 8
170 Joe Willock Newcastle 572 10
171 Kobbie Mainoo Manchester United 569 8
172 Rayan Cherki Manchester City 566 9
173 Nico González Newcastle 562 8
174 Antoine Semenyo Manchester City 553 7
174 Abdukodir Khusanov Manchester City 553 7
176 Abdul Fatawu Issahaku Ipswich 544 9
177 Nikola Milenković Nottingham Forest 540 6
177 Christian Walton Ipswich 540 6
179 Thomas Meunier Sunderland 538 8
180 Mohammed Kudus Tottenham 537 9
181 Ben White Arsenal 535 7
182 Nilson Angulo Sunderland 529 9
183 Justin Kluivert Bournemouth 525 8
183 Emiliano Martínez Chelsea 525 6
185 Nobel Mendy Hull City 523 7
186 João Pedro Chelsea 522 6
187 Ferdi Kadıoğlu Brighton 520 7
188 Christos Tzolis Arsenal 519 7
189 Daizen Maeda Ipswich 516 10
189 Jørgen Strand Larsen Crystal Palace 516 8
191 Mateus Fernandes Tottenham 515 10
192 Matheus Nunes Manchester City 513 7
193 Elliot Stroud Hull City 504 8
194 Brandon Thomas-Asante Coventry City 498 10
195 Wesley Fofana Chelsea 495 6
196 Saša Lukić Ipswich 493 6
197 Dominic Solanke Tottenham 490 10
198 Noah Okafor Leeds 486 9
199 Mathys Tel Tottenham 482 8
200 Jaidon Anthony Brentford 477 9
201 Roméo Lavia Chelsea 473 8
202 Pau Torres Aston Villa 472 7
203 Johan Manzambi Aston Villa 467 7
204 Víctor Muñoz Liverpool 458 9
205 Chema Andrés Brighton 454 7
206 Dan Ballard Sunderland 450 5
206 Dean Henderson Crystal Palace 450 5
206 Walter Benítez Crystal Palace 450 5
209 Quinten Timber Crystal Palace 449 6
210 Jacob Greaves Ipswich 448 5
211 Jordan Henderson Chelsea 447 5
211 Alex Scott Bournemouth 447 5
213 Taiwo Awoniyi Coventry City 446 8
214 Dango Ouattara Brentford 445 10
215 M. Caicedo Chelsea 443 6
216 Leny Yoro Manchester United 441 7
216 Tyrone Mings Aston Villa 441 6
218 Ola Aina Nottingham Forest 437 6
219 Jacob Murphy Newcastle 434 9
220 Myles Lewis-Skelly Arsenal 433 7
221 Noni Madueke Arsenal 428 7
222 Luke Shaw Manchester United 427 5
223 Ryan Christie Bournemouth 416 9
223 Jorrel Hato Chelsea 416 6
225 Brennan Johnson Everton 411 10
226 Axel Disasi Crystal Palace 410 6
227 Rodrigo Bentancur Tottenham 408 7
228 João Gomes Aston Villa 406 7
229 Florentino Ipswich 404 7
230 Tatsuhiro Sakamoto Coventry City 400 6
231 Jérémy Doku Manchester City 396 6
232 Pep Chavarría Chelsea 392 8
233 Bruno Guimarães Arsenal 389 8
234 Ross Barkley Aston Villa 387 10
235 Matt Crooks Hull City 383 6
236 Frank Onyeka Coventry City 381 7
237 Lewis Cook Bournemouth 380 10
238 Kevin Danso Sunderland 377 5
239 Yegor Yarmolyuk Brentford 373 8
240 Amad Diallo Manchester United 370 5
241 Luke O'Nien Sunderland 368 5
242 Phil Foden Manchester City 364 8
243 Nico O'Reilly Manchester City 362 8
244 Kjell Scherpen Ipswich 360 4
244 Aurèle Amenda Coventry City 360 4
246 Tim Iroegbunam Hull City 359 7
247 Mikkel Damsgaard Brentford 355 8
247 Marcus Rashford Manchester United 355 6
249 Costinha Brighton 354 9
249 William Osula Newcastle 354 6
251 Lucas Herrington Hull City 353 8
252 Aaron Hickey Brentford 351 10
253 Ryan Gravenberch Liverpool 344 7
253 Ousmane Diomande Nottingham Forest 344 5
255 Jurriën Timber Arsenal 335 6
256 Pedro Porro Tottenham 334 6
257 Alysson Aston Villa 331 9
257 Ephron Mason-Clark Coventry City 331 7
257 Savinho Tottenham 331 4
260 Sean Steur Newcastle 330 8
260 Anthony Elanga Newcastle 330 6
262 Andrey Santos Manchester United 329 6
263 Harry Wilson Leeds 327 8
264 Malick Yalcouyé Brighton 324 10
265 Matías Fernández-Pardo Newcastle 321 6
266 Sepp van den Berg Brentford 320 4
267 George Hemmings Aston Villa 319 6
268 Conor Gallagher Tottenham 318 8
268 Mathias Jensen Brentford 318 6
270 Ainsley Maitland-Niles Everton 311 5
271 Malo Gusto Chelsea 307 7
271 Stephen Mfuni Coventry City 307 5
273 Jack Grealish Everton 299 5
273 Jannik Schuster Brentford 299 4
275 Jack Clarke Ipswich 298 9
275 Jaden Philogene Ipswich 298 6
277 Reece James  Chelsea 292 4
278 Eddie Nketiah Crystal Palace 289 9
279 Brenden Aaronson Leeds 287 8
280 Mike Penders Chelsea 285 4
281 Joelinton Newcastle 281 4
282 César Palacios Fulham 280 8
283 Dwight McNeil Crystal Palace 274 7
283 Aaron Wan-Bissaka Aston Villa 274 6
283 Sorba Thomas Hull City 274 5
286 Dan Burn Newcastle 272 5
287 Wilson Isidor Sunderland 263 8
288 Igor Jesus Nottingham Forest 260 6
289 Jaka Bijol Leeds 259 5
290 Sidiki Chérif Coventry City 256 6
291 Jefferson Lerma Crystal Palace 251 6
292 Nathan Collins Brentford 241 4
293 Carlos Baleba Manchester United 235 4
294 Noussair Mazraoui Manchester United 233 5
295 Jake O'Brien Everton 232 6
296 Chris Rigg Sunderland 231 6
297 Eberechi Eze Arsenal 230 7
298 Victor Torp Coventry City 229 6
299 Lucas Gourna-Douath Hull City 228 4
299 Mats Wieffer Brighton 228 4
301 Trey Nyoni Liverpool 224 8
301 Ayden Heaven Manchester United 224 5
303 Loum Tchaouna Coventry City 216 5
304 Fabian Schär Newcastle 210 5
304 Omar Alderete Sunderland 210 4
306 Mikel Merino Arsenal 203 10
306 Rio Ngumoha Liverpool 203 8
308 Jeremie Frimpong Liverpool 201 5
309 Hayden Hackney Everton 198 9
309 Lukas Nmecha Leeds 198 9
311 Patrick Dorgu Manchester United 196 6
312 James Maddison Tottenham 195 6
313 Marco Palestra Chelsea 191 5
313 Takehiro Tomiyasu Crystal Palace 191 4
315 Joachim Andersen Fulham 190 3
316 Mohamed-Ali Cho Hull City 187 7
317 El Hadji Malick Diouf Brentford 185 6
318 Viktor Gyökeres Arsenal 181 7
319 Marcos Senesi Tottenham 179 2
320 Estêvão Chelsea 178 8
321 Ayyoub Bouaddi Manchester City 177 5
322 Destiny Udogie Tottenham 174 5
323 Zian Flemming Ipswich 170 8
323 Leon Goretzka Aston Villa 170 4
325 Brooke Norton-Cuffy Hull City 169 6
325 Cristhian Mosquera Arsenal 169 2
327 Jean-Philippe Mateta Crystal Palace 167 4
328 Ryan Sessegnon Fulham 165 6
329 Mason Mount Manchester United 164 5
330 Chemsdine Talbi Sunderland 163 4
330 Óscar Mingueza Crystal Palace 163 4
332 Honest Ahanor Crystal Palace 161 3
333 Matteo Ruggeri Aston Villa 159 4
334 Jack Hinshelwood Brighton 158 5
335 Ibrahim Sangaré Nottingham Forest 156 6
335 Pascal Struijk Brighton 156 4
337 Georginio Rutter Brighton 154 7
338 Kenny Tete Fulham 150 5
339 Lucas Bergvall Tottenham 145 4
339 Yann Gboho Coventry City 145 2
341 Ibrahim Mbaye Aston Villa 144 7
342 Marcelino Núñez Ipswich 142 2
343 Danny Welbeck Chelsea 138 8
344 Sean Longstaff Leeds 135 6
345 Lewis Koumas Liverpool 131 8
345 Malick Fofana Sunderland 131 5
347 Joe Gelhardt Hull City 128 6
348 Joe Rodon Leeds 125 3
349 Ryan Yates Nottingham Forest 124 2
350 Tyler Dibling Everton 119 4
351 Chuba Akpom Ipswich 118 8
351 Bazoumana Touré Newcastle 118 6
351 Valentín Barco Chelsea 118 4
354 Daniel James Leeds 117 4
354 Ellis Simms Coventry City 117 4
356 Geovany Quenda Chelsea 112 6
357 Chris Wood Nottingham Forest 111 8
357 Jules Ahoka Sunderland 111 2
359 Hidemasa Morita Hull City 107 5
359 Dayann Methalie Sunderland 107 2
361 Hugo Larsson Fulham 106 6
362 Rico Lewis Manchester City 102 2
363 Martín Zubimendi Arsenal 100 7
364 Michael Keane Everton 99 3
365 Jacob Ramsey Newcastle 97 5
366 Rodrigo Muniz Fulham 96 8
367 Mateo Kovacic Manchester City 92 3
368 David Brooks Bournemouth 91 5
369 Jorge Cuenca Fulham 90 1
369 Taylor Harwood-Bellis Aston Villa 90 1
369 Marco Bizot Aston Villa 90 1
372 Joshua Zirkzee Manchester United 89 6
373 Ben Gannon-Doak Bournemouth 84 7
373 Timur Tuterov Sunderland 84 2
375 Konstantinos Tsimikas Liverpool 76 4
375 Benjamin Sesko Manchester United 76 4
375 Tosin Adarabioyo Tottenham 76 2
378 Kevin Fulham 75 5
378 Nicolás Domínguez Nottingham Forest 75 2
380 Chadi Riad Crystal Palace 72 1
381 Darío Osorio Crystal Palace 71 4
382 Habib Diarra Sunderland 70 4
382 Tammy Abraham Aston Villa 70 4
384 Richarlison Tottenham 68 1
385 Piero Hincapié Arsenal 67 5
386 Melvin Bard Leeds 62 2
387 Álvaro Rodríguez Bournemouth 58 6
387 Luca Netz Nottingham Forest 58 5
389 Callum Wilson Brentford 57 7
390 Evann Guessand Crystal Palace 54 2
391 Gustavo Hamer Coventry City 52 6
392 Robinio Vaz Hull City 50 5
392 Arnaud Kalimuendo Nottingham Forest 50 4
394 Junior Kroupi Bournemouth 47 3
395 Shea Lacey Manchester United 46 3
396 Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest 45 4
397 Azor Matusiwa Ipswich 44 3
398 Dejan Kulusevski Tottenham 42 4
398 Kasey McAteer  Ipswich 42 3
400 Emile Smith Rowe Fulham 40 4
400 Will Hughes Crystal Palace 40 4
400 Ibrahim Osman Brighton 40 3
403 Jaouen Hadjam Brighton 37 3
404 Tom Cairney   Fulham 36 3
405 Alejandro Garnacho Aston Villa 34 4
406 Tino Livramento Newcastle 33 2
407 Ryan McAidoo Manchester City 32 3
408 Daniel Jebbison Bournemouth 31 3
409 Ben Chilwell Crystal Palace 29 2
410 Zavier Gozo Crystal Palace 28 2
411 Aladji Bamba Newcastle 27 3
412 Paddy McNair Hull City 26 1
413 Promise David Brighton 23 2
414 Ben Davies Tottenham 22 2
415 Amine Adli Bournemouth 21 4
415 Allan Manchester City 21 2
417 Max Dowman Arsenal 19 2
417 Sindre Walle Egeli Ipswich 19 2
417 Manuel Ángel Fulham 19 1
420 Juanlu Sánchez Bournemouth 18 1
421 Bafodé Diakité Bournemouth 17 4
421 Alex Tóth Bournemouth 17 2
421 Jocelin Ta Bi Sunderland 17 1
421 Darnell Furlong Ipswich 17 1
425 Mykhaylo Mudryk Tottenham 16 1
425 Lamare Bogarde Aston Villa 16 1
427 Ismaïla Sarr Crystal Palace 15 2
427 Christos Mouzakitis Hull City 15 1
429 Joe Gomez Liverpool 14 3
430 Carlos Alcaraz Everton 13 5
431 Brian Madjo Aston Villa 12 2
431 Zadok Yohanna Brighton 12 1
433 Jean-Mattéo Bahoya Leeds 11 3
434 Matt O'Riley Brighton 10 2
435 Jens Hjertø-Dahl Hull City 8 1
435 Yankuba Minteh Brighton 8 1
437 Julio Soler Bournemouth 6 1
438 Michael Svoboda Brighton 5 2
438 Christian Nørgaard Everton 5 1
438 Matt Targett Hull City 5 1
441 Emmanuel Emegha Chelsea 3 1
441 Kaine Kesler-Hayden Coventry City 3 1
441 Fábio Carvalho  Brentford 3 1
441 Mahdi Nicoll-Jazuli Chelsea 3 1
445 Federico Chiesa Liverpool 2 1
445 Rico Henry Brentford 2 1
447 Romaine Mundle Sunderland 1 1
447 Vitor Reis Manchester City 1 1
447 Ilia Gruev Leeds 1 1
447 Joel Latibeaudiere Coventry City 1 1