Bundesliga ฟาวล์ของผู้เล่น 2026/2027

เยอรมนี

อย่าพลาดทุกแมตช์

ซิงก์แมตช์ทั้งหมดของ Bundesliga กับแอปปฏิทินที่คุณใช้

ฟาวล์ต่อเกม

ฤดูกาล 2026/2027

# ผู้เล่น
1 Tim Kleindienst  M'gladbach 2.7 8
2 Zento Uno M'gladbach 2.6 13
2 Niclas Füllkrug Werder Bremen 2.6 23
4 Konrad Laimer Bayern München 2.3 14
5 Ozan Kabak Hoffenheim 2.1 19
6 Philipp Sander M'gladbach 2 18
6 Ezechiel Banzuzi RB Leipzig 2 18
6 Marvin Pieringer Paderborn 2 18
6 Adrian Gantenbein Schalke 04 2 4
6 Rihito Yamamoto Freiburg 2 2
6 Guéla Doué Leverkusen 2 2
6 Marc Guiu RB Leipzig 2 2
6 Iaia Manco Danfa M'gladbach 2 2
6 Otávio Eintracht Frankfurt 2 2
15 Kacper Potulski FSV Mainz 1.9 17
15 Stefan Posch FSV Mainz 1.9 13
17 Nicolás Capaldo Hamburger SV 1.8 11
17 Phillip Tietz FSV Mainz 1.8 16
17 Gideon Mensah FC Köln 1.8 7
17 Albian Hajdari Hoffenheim 1.8 7
21 Lukasz Poreba Elversberg 1.7 15
21 Raphael Onyedika Eintracht Frankfurt 1.7 15
21 Laurin Curda Paderborn 1.7 15
21 Robin Fellhauer Augsburg 1.7 15
25 Min-jae Kim Bayern München 1.6 8
25 Atakan Karazor VfB Stuttgart 1.6 8
25 Albert Sambi Lokonga Hamburger SV 1.6 11
25 Dayot Upamecano Bayern München 1.6 14
29 Lukas Ullrich M'gladbach 1.5 12
29 Satoshi Tanaka Schalke 04 1.5 12
29 Zeno Van Den Bosch Union Berlin 1.5 12
29 Luis Díaz Bayern München 1.5 9
29 Noahkai Banks Augsburg 1.5 6
29 Christian Kofane Leverkusen 1.5 6
35 Rani Khedira Union Berlin 1.4 13
35 Lukas Petkov Elversberg 1.4 13
35 Marco Grüll Werder Bremen 1.4 13
35 Derry Scherhant Freiburg 1.4 13
35 Otto Stange Hamburger SV 1.4 10
35 Jordan Torunarigha Hamburger SV 1.4 7
35 Miro Muheim Hamburger SV 1.4 7
35 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 1.4 11
35 Aleksandar Pavlovic Bayern München 1.4 11
44 Tom Krauß FC Köln 1.3 12
44 Facundo Medina Leverkusen 1.3 12
44 Anthony Caci FSV Mainz 1.3 12
44 Jeff Chabot VfB Stuttgart 1.3 12
44 Jobe Bellingham Borussia Dortmund 1.3 12
44 Ko Itakura M'gladbach 1.3 8
44 Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt 1.3 8
44 Marin Ljubicic Union Berlin 1.3 4
44 Juma Bah Augsburg 1.3 4
44 Yanik Spalt VfB Stuttgart 1.3 4
44 Bernardo Hoffenheim 1.3 4
44 Tim Lemperle Hoffenheim 1.3 9
44 Junior Adamu Schalke 04 1.3 9
44 Paul Okon-Engstler FC Köln 1.3 9
44 Yannik Engelhardt Freiburg 1.3 10
44 Tom Rothe Union Berlin 1.3 10
44 Martin Adeline Hamburger SV 1.3 10
61 Marco Friedl Werder Bremen 1.2 11
61 Ibrahim Maza Leverkusen 1.2 11
61 Deniz Undav VfB Stuttgart 1.2 11
61 Maurice Krattenmacher Elversberg 1.2 11
61 Ellyes Skhiri FC Köln 1.2 6
61 Fabio Gruber FSV Mainz 1.2 7
61 Felix Uduokhai Union Berlin 1.2 7
68 Luka Lochoshvili FC Köln 1.1 8
68 Angelo Stiller VfB Stuttgart 1.1 8
68 Hugo Bolin M'gladbach 1.1 8
68 Koki Machida Hoffenheim 1.1 8
68 Keita Kosugi Eintracht Frankfurt 1.1 8
68 Calvin Brackelmann Augsburg 1.1 8
68 Hee-chan Hwang Schalke 04 1.1 8
68 David Raum RB Leipzig 1.1 9
68 David Møller Wolfe Hamburger SV 1.1 9
68 Soufiane El-Faouzi Schalke 04 1.1 9
68 Waldemar Anton Borussia Dortmund 1.1 10
68 Fabian Rieder Augsburg 1.1 10
68 Felix Keidel Elversberg 1.1 10
68 Jano ter Horst Paderborn 1.1 10
68 David Mokwa Elversberg 1.1 10
68 Adam Hlozek Hoffenheim 1.1 10
84 Tjark Scheller Paderborn 1 9
84 Olivier Deman Werder Bremen 1 9
84 Patrik Schick Leverkusen 1 9
84 Jarell Quansah Leverkusen 1 9
84 Joe Scally M'gladbach 1 9
84 Afonso Moreira Leverkusen 1 9
84 Felix Nmecha Borussia Dortmund 1 9
84 Elias Baum Eintracht Frankfurt 1 9
84 Tim Skarke Union Berlin 1 9
84 Yuito Suzuki Freiburg 1 8
84 Saïd El Mala FC Köln 1 8
84 Brajan Gruda RB Leipzig 1 7
84 Jonathan Tah Bayern München 1 6
84 Louis Lemke Hamburger SV 1 6
84 Mario Götze Eintracht Frankfurt 1 6
84 Nicolai Remberg Hamburger SV 1 5
84 Nnamdi Collins Eintracht Frankfurt 1 5
84 Jan Leszczyński M'gladbach 1 3
84 Kevin Stöger M'gladbach 1 3
84 Max Finkgräfe RB Leipzig 1 3
84 Luca Jaquez VfB Stuttgart 1 2
84 Filippo Mane Borussia Dortmund 1 2
84 Niko Ilicevic Eintracht Frankfurt 1 2
84 Natnael Abraha Hoffenheim 1 1
84 Dominik Kohr FSV Mainz 1 1
84 Giannis Konstantelias Borussia Dortmund 1 1
84 Deniz Zeitler Paderborn 1 1
84 Luca Reggiani Borussia Dortmund 1 1
84 Mathis Albert Borussia Dortmund 1 1
84 Luca Vozar Schalke 04 1 1
84 Niklas Mohr Paderborn 1 1
115 Santiago Castañeda Paderborn 0.9 8
115 Leon Avdullahu Hoffenheim 0.9 8
115 Nikola Katic Schalke 04 0.9 8
115 Hasan Kuruçay Schalke 04 0.9 8
115 Robin Koch Eintracht Frankfurt 0.9 8
115 András Schäfer Union Berlin 0.9 8
115 Adam Daghim Hoffenheim 0.9 8
115 Stefano Marino Paderborn 0.9 8
115 Marius Bülter FC Köln 0.9 8
115 Ermedin Demirovic VfB Stuttgart 0.9 8
115 Janik Haberer Union Berlin 0.9 8
115 Lilian Brassier Eintracht Frankfurt 0.9 7
115 Wouter Burger Hoffenheim 0.9 7
115 Youri Regeer Werder Bremen 0.9 7
115 Phillipp Mwene FSV Mainz 0.9 7
115 Neil El Aynaoui RB Leipzig 0.9 7
115 Mats Rots Hoffenheim 0.9 7
115 Julian Ryerson Borussia Dortmund 0.9 7
115 Fábio Silva Borussia Dortmund 0.9 7
115 Christopher Nkunku RB Leipzig 0.9 6
115 Fisnik Asllani Hoffenheim 0.9 6
115 Francis Onyeka Elversberg 0.9 6
137 Sebastiaan Bornauw Hamburger SV 0.8 5
137 Florian Neuhaus M'gladbach 0.8 5
137 Moussa Diaby Leverkusen 0.8 5
137 Robert Andrich Leverkusen 0.8 5
137 Shafiq Nandja Hamburger SV 0.8 4
137 Miguel Gutiérrez Leverkusen 0.8 7
137 Maximilian Rohr Elversberg 0.8 7
137 Ludovit Reis Werder Bremen 0.8 7
137 Han-Noah Massengo Augsburg 0.8 7
137 Lasse Günther Elversberg 0.8 7
137 Michel Aebischer Union Berlin 0.8 7
137 Chuki Werder Bremen 0.8 7
137 Finn Jeltsch VfB Stuttgart 0.8 7
137 Grischa Prömel VfB Stuttgart 0.8 7
137 Ísak Jóhannesson FC Köln 0.8 7
137 Wael Mohya M'gladbach 0.8 7
137 Danny da Costa FSV Mainz 0.8 7
137 Ritsu Doan Eintracht Frankfurt 0.8 6
137 Robin Gosens Schalke 04 0.8 6
137 Mikey Moore FC Köln 0.8 6
137 Joey Veerman Borussia Dortmund 0.8 6
137 Livan Burcu Union Berlin 0.8 6
137 Aljoscha Kemlein Union Berlin 0.8 6
137 Lukas Kübler Freiburg 0.8 6
137 Leopold Querfeld Union Berlin 0.8 3
137 Alexander Prass Hoffenheim 0.8 3
137 Patrick Wimmer Hoffenheim 0.8 3
137 David Herold M'gladbach 0.8 3
137 Paul Nebel FSV Mainz 0.8 3
137 Alexander Røssing-Lelesiit Hamburger SV 0.8 3
167 Kevin Diks M'gladbach 0.7 5
167 Kenan Karaman Schalke 04 0.7 5
167 Bambasé Conté Hoffenheim 0.7 5
167 Noël Aséko Eintracht Frankfurt 0.7 5
167 Yussuf Poulsen Hamburger SV 0.7 5
167 Jordy Makengo Freiburg 0.7 6
167 Willi Orbán RB Leipzig 0.7 6
167 Daniel Svensson Borussia Dortmund 0.7 6
167 Philipp Lienhart Freiburg 0.7 6
167 Adil Aouchiche Schalke 04 0.7 6
167 Sheraldo Becker FSV Mainz 0.7 6
167 Gabriel Vidovic Paderborn 0.7 6
167 Igor Matanovic Freiburg 0.7 6
167 Equi Fernández Leverkusen 0.7 6
167 Robin Hack M'gladbach 0.7 6
167 Josha Vagnoman VfB Stuttgart 0.7 4
167 Castello Lukeba RB Leipzig 0.7 4
167 Borna Sosa FC Köln 0.7 4
167 Anton Kade Augsburg 0.7 4
167 Jan Gyamerah Elversberg 0.7 4
167 Patson Daka Hamburger SV 0.7 4
167 Joël Schmied FC Köln 0.7 4
167 Cyriaque Irié Freiburg 0.7 4
167 Eric Martel FSV Mainz 0.7 4
167 Dariusz Stalmach Werder Bremen 0.7 4
167 Thijs Dallinga FC Köln 0.7 2
167 Jamal Musiala Bayern München 0.7 2
167 Bakery Jatta Hamburger SV 0.7 2
167 Ron Schallenberg Schalke 04 0.7 2
167 Mekhi Gray Union Berlin 0.7 2
167 Clemens Lippmann Paderborn 0.7 2
167 Luca Schnellbacher Elversberg 0.7 2
199 Vladimír Coufal Hoffenheim 0.6 5
199 Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart 0.6 5
199 Laurin Ulrich Paderborn 0.6 5
199 Jae-sung Lee FSV Mainz 0.6 5
199 Ismael Saibari Bayern München 0.6 5
199 Benjamin Henrichs RB Leipzig 0.6 5
199 Malik Tillman Leverkusen 0.6 5
199 Keisuke Goto Freiburg 0.6 5
199 Rocco Reitz RB Leipzig 0.6 3
199 Franck Honorat M'gladbach 0.6 3
199 Alexis Claude-Maurice Augsburg 0.6 3
199 Mathieu Nguefack M'gladbach 0.6 3
199 Ayoube Amaimouni-Echghouyab Eintracht Frankfurt 0.6 3
199 Lennard Maloney FSV Mainz 0.6 3
199 Warmed Omari Hamburger SV 0.6 4
199 Rômulo RB Leipzig 0.6 4
199 Konstantinos Karetsas Borussia Dortmund 0.6 4
199 Edin Džeko Schalke 04 0.6 4
199 Noel Futkeu Elversberg 0.6 4
199 Maximilian Eggestein Freiburg 0.6 5
199 Kaishu Sano FSV Mainz 0.6 5
199 Nadiem Amiri FSV Mainz 0.6 5
199 Lukas Pinckert Elversberg 0.6 5
199 Joane Gadou Borussia Dortmund 0.6 5
199 Nathaniel Brown Bayern München 0.6 5
199 Woo-yeong Jeong Union Berlin 0.6 5
199 Ransford Königsdörffer FSV Mainz 0.6 5
226 Philipp Treu Freiburg 0.5 4
226 Albert Grønbæk Hamburger SV 0.5 4
226 Josip Stanisic Bayern München 0.5 4
226 Junior Dina Ebimbe Schalke 04 0.5 4
226 Luca Sirch Elversberg 0.5 4
226 Cole Campbell Elversberg 0.5 4
226 Isac Lidberg M'gladbach 0.5 4
226 Lucas Höler Freiburg 0.5 4
226 Sebastian Sebulonsen FC Köln 0.5 3
226 Fábio Vieira Hamburger SV 0.5 3
226 Leo Sauer  VfB Stuttgart 0.5 3
226 Kastriot Imeri Union Berlin 0.5 2
226 Frederik Schmahl Elversberg 0.5 2
226 Ramy Bensebaini Borussia Dortmund 0.5 2
226 Loïc Badé Leverkusen 0.5 2
226 Raif Adam Elversberg 0.5 2
226 Paul Erevbenagie Werder Bremen 0.5 2
226 Marvin Friedrich Union Berlin 0.5 1
226 Tiago Tomás VfB Stuttgart 0.5 1
226 Ruben Müller Paderborn 0.5 1
226 Janik Bachmann Schalke 04 0.5 1
226 Martin Terrier  Leverkusen 0.5 1
226 Malek El Mala FC Köln 0.5 1
226 Nathan De Cat Hoffenheim 0.5 1
226 Malik Pimpong Eintracht Frankfurt 0.5 1
226 Timothy Chandler Eintracht Frankfurt 0.5 1
226 Jens Castrop M'gladbach 0.5 1
226 Samba Konaté RB Leipzig 0.5 1
226 Samuele Inácio Borussia Dortmund 0.5 1
226 Imad Rondic FC Köln 0.5 1
256 Hennes Behrens Augsburg 0.4 4
256 Jahmai Simpson-Pusey FC Köln 0.4 4
256 Matthias Ginter Freiburg 0.4 4
256 Edmond Tapsoba Leverkusen 0.4 4
256 Aleix García Leverkusen 0.4 4
256 Mattes Hansen Paderborn 0.4 4
256 Michael Olise Bayern München 0.4 4
256 Harry Kane Bayern München 0.4 4
256 Antonio Nusa RB Leipzig 0.4 4
256 Younes Ebnoutalib Eintracht Frankfurt 0.4 4
256 Jamie Leweling VfB Stuttgart 0.4 4
256 Terem Moffi Hamburger SV 0.4 4
256 Zakaria El Ouahdi Hamburger SV 0.4 3
256 Marius Wolf Augsburg 0.4 3
256 Ridle Baku RB Leipzig 0.4 3
256 Alessio Castro-Montes FC Köln 0.4 3
256 Shuto Machino M'gladbach 0.4 3
256 Ethan Chidiebere Nwaneri Borussia Dortmund 0.4 3
256 Nicolas Seiwald RB Leipzig 0.4 3
256 Mick Schmetgens Werder Bremen 0.4 3
256 Fabio Chiarodia M'gladbach 0.4 2
256 Noah Darvich Elversberg 0.4 2
256 Yannik Keitel Augsburg 0.4 2
256 Andrija Maksimovic RB Leipzig 0.4 2
256 Robin Hranac Hoffenheim 0.4 2
256 Lucas Vázquez Leverkusen 0.4 2
256 Silvan Widmer FSV Mainz 0.4 2
256 Benedict Hollerbach FSV Mainz 0.4 2
256 Can Uzun Eintracht Frankfurt 0.4 3
256 Michael Gregoritsch Augsburg 0.4 3
256 Tom Bischof Bayern München 0.4 3
287 Chrislain Matsima Augsburg 0.3 3
287 Niklas Beste Freiburg 0.3 3
287 Steffen Tigges Paderborn 0.3 3
287 Rodrigo Ribeiro Augsburg 0.3 3
287 Daiki Hashioka M'gladbach 0.3 2
287 Emmanuel Latte Lath Union Berlin 0.3 2
287 Tom Baack Paderborn 0.3 2
287 Maximilian Wöber Schalke 04 0.3 2
287 Young-woo Seol Augsburg 0.3 2
287 Cedric Itten Werder Bremen 0.3 2
287 Jonas Hofmann Leverkusen 0.3 2
287 Senne Lynen Werder Bremen 0.3 1
287 Oscar Højlund Eintracht Frankfurt 0.3 1
287 Patrick Osterhage Freiburg 0.3 1
287 Johan Bakayoko RB Leipzig 0.3 1
287 Oliver Batista-Meier Paderborn 0.3 1
287 Salim Musah Werder Bremen 0.3 1
287 Sacha Boey Bayern München 0.3 1
287 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 0.3 2
287 Arijon Ibrahimović Augsburg 0.3 2
287 Vitalie Becker Schalke 04 0.3 2
287 Arthur Werder Bremen 0.3 2
287 Alphonso Davies Bayern München 0.3 2
287 Dženan Pejčinović VfB Stuttgart 0.3 2
287 Jeffrey Gouweleeuw Augsburg 0.3 2
287 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 0.3 2
287 Derrick Köhn Union Berlin 0.3 1
287 Mertcan Ayhan Schalke 04 0.3 1
287 Carney Chukwuemeka Borussia Dortmund 0.3 1
287 Oskar Wójcik Werder Bremen 0.3 1
287 Oliver Burke Union Berlin 0.3 1
287 Felix Götze Paderborn 0.3 1
287 Reigan Heskey FC Köln 0.3 1
287 Love Arrhov Eintracht Frankfurt 0.3 1
321 Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt 0.2 2
321 Linton Maina FC Köln 0.2 2
321 Maximilian Beier Borussia Dortmund 0.2 2
321 Tidiam Gomis RB Leipzig 0.2 2
321 Mert Kömür Augsburg 0.2 2
321 Serge Gnabry Bayern München 0.2 1
321 Jonah Sticker Paderborn 0.2 1
321 Luca Waldschmidt FC Köln 0.2 1
321 Mitchell Weiser  Werder Bremen 0.2 1
330 Farès Chaïbi Eintracht Frankfurt 0.1 1
330 Ramon Hendriks VfB Stuttgart 0.1 1
330 Timo Becker Schalke 04 0.1 1
330 Rayan Philippe Paderborn 0.1 1
330 Raphael Obermair Paderborn 0.1 1
330 Amos Pieper Werder Bremen 0.1 1
330 Andrej Kramaric Hoffenheim 0.1 1