Serie A นาทีที่ผู้เล่นลงสนาม 2026/2027

อิตาลี

อย่าพลาดทุกแมตช์

ซิงก์แมตช์ทั้งหมดของ Serie A กับแอปปฏิทินที่คุณใช้

นาทีที่ลงสนาม

ฤดูกาล 2026/2027

# ผู้เล่น
1 Christos Mandas Lazio 990 11
1 Justin Bijlow Genoa 990 11
1 Radu Drăgușin Fiorentina 990 11
1 David de Gea Fiorentina 990 11
1 Mike Maignan AC Milan 990 11
1 Filip Stanković Venezia 990 11
1 Maduka Okoye Udinese 990 11
1 Enrico Delprato Parma 990 11
1 Elia Caprile Cagliari 990 11
1 Michel Adopo Cagliari 990 11
1 Guglielmo Vicario Juventus 990 11
1 Pierre Kalulu Juventus 990 11
1 Bremer Juventus 990 11
1 Marco Carnesecchi Atalanta 990 11
1 Lorenzo Palmisani Frosinone 990 11
1 Lewis Ferguson Bologna 990 11
1 Danilo Veiga Lecce 990 11
1 Wladimiro Falcone Lecce 990 11
19 Mariano Troilo Parma 984 11
20 Gonçalo Ramos AC Milan 981 11
21 Mandela Keita Parma 975 11
22 Koni De Winter AC Milan 970 11
23 Leo Østigård Genoa 966 11
24 Jesper Karlström Udinese 956 11
25 Alessandro Romano Cagliari 949 11
26 Antoine Hainaut Venezia 946 11
26 Akor Adams Venezia 946 11
26 Giacomo Calò Frosinone 946 11
29 Saúl Coco Torino 940 11
30 Jurgen Ekkelenkamp Udinese 939 11
31 Randal Kolo Muani Juventus 936 11
32 Jacobo Ramón Como 931 11
33 Emanuele Valeri Parma 930 11
34 Éderson Atalanta 929 11
35 Cher Ndour Fiorentina 926 11
36 Mikael Egill Ellertsson Genoa 923 11
37 Douglas Luiz Juventus 916 11
38 Armand Laurienté Sassuolo 901 11
38 Giorgi Kvernadze Frosinone 901 11
40 Strahinja Pavlović AC Milan 900 10
41 Samuele Birindelli Monza 894 10
42 Ricardo Mangas Monza 892 11
43 Juan Rodríguez Cagliari 891 11
43 Adam Obert Cagliari 891 10
43 Rafa Marín Napoli 891 10
46 Nikola Vlašić Torino 889 11
47 Romano Floriani Lazio 885 11
48 Franco Mastantuono Fiorentina 881 11
48 Johan Vásquez Genoa 881 10
50 Kenneth Taylor Lazio 876 11
50 Kike Pérez Venezia 876 11
50 Zé Pedro Cagliari 876 11
53 Pietro Comuzzo Torino 875 10
54 Gabriele Calvani Frosinone 874 10
55 Hassane Kamara Udinese 864 11
56 Mërgim Vojvoda Udinese 861 11
57 Anastasios Douvikas Como 858 11
58 Antonino Gallo Lecce 856 10
59 Josh Doig Sassuolo 854 11
59 Reda Belahyane Lazio 854 10
61 Charles De Ketelaere Atalanta 852 11
62 Gustavo Varela Monza 850 10
63 Davide Frattesi Lazio 849 11
64 Mattia Zaccagni  Lazio 845 10
64 Giovanni Di Lorenzo  Napoli 845 10
66 Nicolò Barella Inter 842 10
67 Alessandro Deiola Cagliari 841 11
68 James Abankwah Udinese 840 10
69 Romano Schmid Frosinone 837 11
70 El Bilal Touré Parma 832 11
70 Giovanni Simeone Torino 832 11
72 Morten Frendrup Genoa 831 10
73 Milutin Osmajic Genoa 825 10
74 Nico Paz Como 823 10
75 Jhon Lucumí Juventus 822 10
76 Alessandro Bastoni Inter 820 10
77 Yan Couto Como 818 10
77 Manuel Akanji Inter 818 10
79 Alessandro Marcandalli Genoa 817 11
80 Oliver Provstgaard Lazio 811 10
81 Amir Rrahmani Napoli 810 10
81 Lucas Perri Torino 810 9
81 Josep Martínez Inter 810 9
81 Lukasz Skorupski Bologna 810 9
85 Mateo Pellegrino Fiorentina 803 11
85 Lucas Da Cunha Como 803 11
85 Anthony Oyono Frosinone 803 10
88 Nicolò Cambiaghi Bologna 799 11
89 Alejandro Jiménez Sánchez Fiorentina 786 10
90 Mario Gila AC Milan 785 9
91 Bryan Cristante Roma 784 9
92 Federico Bernardeschi Bologna 783 11
92 Giorgio Scalvini Atalanta 783 9
94 Lorenzo Lucchesi Monza 771 10
95 Gabriele Bracaglia Frosinone 767 10
96 John Yeboah Venezia 765 11
96 Eddy Kouadio Monza 765 10
98 Nicolò Fagioli Fiorentina 764 11
99 Matías Soulé Roma 762 11
99 Antonio Raimondo Frosinone 762 10
101 Nuno Tavares Lazio 758 11
102 Yunus Musah AC Milan 757 11
103 Oumar Ngom Lecce 756 11
104 Tiago Gabriel Lecce 752 10
105 Paul Mendy Cagliari 747 11
105 Ardian Ismajli Torino 747 10
107 Luka Modrić AC Milan 746 11
108 Alessio Cacciamani Torino 745 10
109 Nemanja Matić Sassuolo 743 10
110 Simon Sohm Venezia 739 10
111 Andrea Carboni Monza 737 10
112 Wesley Roma 736 10
113 Tommaso Pobega Bologna 735 10
114 Evan Ndicka Roma 727 9
115 Mario Hermoso Roma 725 10
116 Marcus Thuram Inter 723 10
117 Youssef Maleh Lecce 722 11
118 Jean Butez Como 720 8
118 Edoardo Corvi Parma 720 8
118 Arijanet Murić Sassuolo 720 8
121 Daniel Maldini Cagliari 715 11
122 Nikola Krstović Atalanta 710 11
122 Jamil Siebert Lecce 710 11
124 Juan Miranda Bologna 707 10
125 Rasmus Højlund Napoli 705 10
126 Andy Diouf Inter 694 10
127 Matías Moreno Venezia 689 9
128 Keinan Davis Udinese 688 10
129 Farès Ghedjemis Frosinone 686 9
130 Yann Bisseck Inter 676 9
131 Redouane Halhal Venezia 675 8
132 Alieu Njie Fiorentina 674 9
133 Arthur Theate Bologna 673 8
134 Viery Fiorentina 672 10
135 Luis Milla Como 669 11
135 Tijjani Noslin Lazio 669 10
137 Adrien Rabiot AC Milan 666 9
138 Gianluca Mancini Roma 659 9
138 Patrizio Masini Frosinone 659 9
140 Federico Dimarco Inter 657 11
140 Darryl Bakola Sassuolo 657 9
142 Donyell Malen Roma 652 10
143 Juan Jesus Venezia 651 8
144 Gustav Isaksen Lazio 648 11
144 Davide Zappacosta Atalanta 648 9
146 Nadir Zortea Bologna 645 9
147 Harry Winks Cagliari 633 8
148 Noel Törnqvist Monza 630 7
148 Alex Meret Napoli 630 7
150 Ebenezer Akinsanmiro Monza 629 9
151 Stanislav Lobotka Napoli 628 9
152 Ilario Monterisi Frosinone 625 10
152 Carlos Augusto Inter 625 9
152 Scott McTominay Napoli 625 8
155 Kevin De Bruyne Napoli 623 11
155 Piotr Zielinski Inter 623 10
157 Domenico Berardi Sassuolo 620 9
158 Ché Adams Torino 615 9
158 Weston McKennie Juventus 615 8
160 Lorenzo Bernasconi Atalanta 612 9
161 Simone Cinquegrano Sassuolo 610 9
162 Gaspar Lecce 606 7
163 Noa Lang Napoli 603 9
164 Rafik Belghali Torino 599 9
164 Zeki Çelik Juventus 599 8
164 Lassana Coulibaly Lecce 599 8
167 Josip Sutalo Lazio 597 8
168 Máximo Perrone Como 594 11
169 Junior Messias Genoa 580 11
169 Pio Esposito Inter 580 11
169 Matteo Politano Napoli 580 11
172 Jay Robinson Monza 575 9
173 Kian Fitz-Jim Torino 571 8
174 Marc Oliver Kempf Como 567 8
175 Vincent Sierro Parma 557 8
176 Daniel Bragança Torino 556 9
177 Nahuel Molina Roma 555 9
177 Enzo Ebosse Udinese 555 8
179 Sascha Britschgi Parma 552 9
180 Kieron Bowie Sassuolo 549 11
180 Christian Pulisic AC Milan 549 8
182 Simone Lontani Parma 548 11
182 Jens Odgaard Bologna 548 9
184 Duje Caleta-Car Sassuolo 541 7
185 Álex Valle Gómez Como 538 8
186 Foe Ondoa Monza 525 8
186 Torbjørn Heggem Bologna 525 7
188 Samuel Chukwueze AC Milan 524 7
189 Giorgio Cittadini Frosinone 522 8
190 Petar Sučić Inter 519 10
191 Konan N’Dri Lecce 517 11
192 Mathías Olivera Napoli 514 9
193 Toma Bašić Venezia 510 8
194 Christian Kabasele Udinese 499 7
195 Nicolò Casale Bologna 498 6
196 Paulo Dybala Roma 496 6
197 Sebastiano Esposito Sassuolo 495 8
198 Frank Anguissa Napoli 491 8
199 Martin Baturina Como 490 10
200 Oumar Solet Udinese 486 6
201 Hakan Çalhanoğlu Inter 485 9
201 Jonathan Rowe Atalanta 485 8
201 Diego Moreira AC Milan 485 7
204 Roberto Piccoli Bologna 481 8
205 Mario Pašalić Atalanta 478 9
206 Emanuele Lulli Roma 477 7
206 Manu Koné Roma 477 7
206 Leonardo Spinazzola Napoli 477 7
209 Joël Schingtienne Venezia 475 7
210 Vitinha Genoa 474 10
211 Marten de Roon Roma 472 8
212 Kerim Alajbegovic Juventus 470 10
213 Raoul Bellanova Atalanta 468 7
214 Kaiki Como 467 9
214 Rolando Mandragora Torino 467 6
216 Trevoh Chalobah Como 464 6
217 Gvidas Gineitis Torino 461 10
218 Saba Goglichidze Monza 459 6
219 Amar Fatah Lecce 454 10
219 Eljif Elmas Atalanta 454 9
221 João Mário Fiorentina 453 7
221 Santiago Pierotti Lecce 453 7
223 Gianluca Gaetano Atalanta 452 8
224 Billy Gilmour Napoli 451 8
224 Matteo Palma Udinese 451 6
226 Dominik Drobnic Parma 450 6
226 Mile Svilar Roma 450 5
226 Pierluigi Gollini Roma 450 5
229 Vasilije Adžić Sassuolo 448 9
229 Giorgi Chakvetadze Udinese 448 8
231 Niccolò Pisilli Roma 446 10
231 Nikola Stulic Lecce 446 9
233 David Romero Parma 445 9
234 Nicola Zalewski Atalanta 442 9
235 Víctor Valdepeñas Fiorentina 441 8
235 Jay Idzes Sassuolo 441 5
237 Ridgeciano Haps Venezia 433 8
237 Francisco Conceição Juventus 433 7
239 Marco Brescianini Fiorentina 431 9
240 Maxence Caqueret Como 429 10
241 Matteo Darmian Bologna 428 6
242 Assane Diao Como 426 6
243 Diego Carlos Parma 424 6
244 Tommaso Baldanzi Genoa 422 7
245 Teun Koopmeiners Juventus 420 10
246 Joël Monteiro Lecce 416 8
246 Leonardo Balerdi Roma 416 7
248 Kingsley Ehizibue Genoa 414 7
249 Kristian Thorstvedt Sassuolo 408 9
250 Alphadjo Cissè AC Milan 407 9
251 Nick Woltemade Juventus 405 9
252 Pervis Estupiñán AC Milan 403 9
253 Fedde Leysen Sassuolo 402 6
254 Rodrigo Mora Roma 399 9
254 Adrián Bernabé Parma 399 7
256 Lennon Miller Udinese 398 9
256 Gianluca Busio Venezia 398 6
258 Lazar Samardžić Atalanta 389 9
258 Nicolò Zaniolo Udinese 389 6
260 Michael Folorunsho Monza 388 7
261 Dany Mota Monza 378 8
262 Lorenzo Colombo Genoa 377 9
263 Giovanni Fabbian Parma 370 9
264 Thomas Kristensen  Atalanta 364 5
265 Sead Kolasinac Atalanta 361 7
266 Yerry Mina  Cagliari 360 4
266 Odilon Kossounou Atalanta 360 4
266 Vanja Milinković-Savić Napoli 360 4
269 Unai Gómez Udinese 358 10
270 Samuel Wiafe Genoa 356 6
271 Nico González Juventus 355 6
272 Matteo Cichella Frosinone 354 9
273 Lautaro Martínez  Inter 353 5
274 Relja Obrić Atalanta 350 5
275 Hamed Traoré Genoa 349 5
276 Jakub Piotrowski Udinese 342 8
276 Eivind Helland Bologna 342 7
278 Jacopo Fazzini Cagliari 336 7
279 Arthur Atta Fiorentina 334 5
279 Cas Odenthal Sassuolo 334 4
281 Matteo Cancellieri Lazio 333 7
282 Stephan El Shaarawy Genoa 332 7
283 Djibril Sow Genoa 328 7
284 Santiago Castro Roma 327 9
285 Danilho Doekhi Lazio 323 4
286 Andrea Colpani Monza 320 7
287 Willem Geubbels Lecce 315 6
287 Eray Cömert Torino 315 4
289 Luca Lipani Sassuolo 314 9
290 Christian Ordóñez Parma 310 8
290 Luca Ranieri Fiorentina 310 4
292 Ardon Jashari AC Milan 306 9
292 Christ Inao Oulaï Fiorentina 306 7
292 Pape Matar Sarr Juventus 306 6
295 Ignace Van der Brempt Sassuolo 303 4
296 Thórir Jóhann Helgason Venezia 296 7
297 Adam Bakoune Monza 294 8
298 Gianluca Scamacca Atalanta 288 7
299 Lorenzo Lucca Napoli 285 10
299 Alieu Fadera Cagliari 285 9
301 Davide Bartesaghi AC Milan 280 6
302 Emil Holm Bologna 279 5
303 Henrikh Mkhitaryan Inter 277 6
304 Pasquale Mazzocchi Venezia 274 5
304 Leonardo Colombo Monza 274 4
306 Antonio Vergara Napoli 272 7
306 Richie Sagrado Venezia 272 6
308 Robert Sánchez Como 270 3
308 Giovanni Daffara Parma 270 3
308 Manuel Locatelli  Juventus 270 3
308 Demba Thiam Monza 270 3
308 Stefano Turati Sassuolo 270 3
313 Niccolò Fortini Torino 268 5
314 Sankhoun Diawara AC Milan 267 4
315 Wilfried Gnonto Fiorentina 259 9
316 Andrea Pinamonti Lazio 258 9
317 Mathis Mout Monza 256 8
317 Ivan Ilić Lecce 256 5
319 Daniele Ghilardi Roma 253 8
320 Franck Kessié Atalanta 252 5
321 Alfonso Pedraza Lazio 250 10
322 Diogo Leite Lazio 249 6
323 Edon Zhegrova Juventus 248 9
324 Ange-Yoan Bonny Inter 246 10
324 Samuele Ricci Como 246 8
326 Ruben Loftus-Cheek AC Milan 243 7
327 Benoît Badiashile Napoli 242 4
328 Seydou Fini Frosinone 236 7
329 Jérémie Boga Juventus 235 8
330 Fisayo Dele-Bashiru Lazio 233 7
330 Nesta Elphege Parma 233 7
330 Paco Esteban Lecce 233 7
333 Mohamed Kaba Lecce 232 7
333 Yukinari Sugawara Cagliari 232 6
335 Patrick Cutrone Monza 231 7
336 Riccardo Orsolini Bologna 228 5
337 Sebastian Otoa Genoa 220 4
338 Rahim Alhassane Bologna 219 5
339 Omari Hutchinson AC Milan 216 7
339 Raphael Kofler Cagliari 216 5
339 Alisson Santos Napoli 216 4
342 Devyne Rensch  Roma 211 7
342 Amorim Genoa 211 7
344 Ivan Smolcic Como 210 7
344 Ibrahim Sulemana Sassuolo 210 4
344 Benjamin Pavard Inter 210 4
347 Cristian Volpato Sassuolo 209 5
347 Luis Henrique Inter 209 5
347 Aleksa Terzić Frosinone 209 5
347 Corrie Ndaba Lecce 209 4
351 Andrea Cambiaso  Juventus 208 7
351 Marin Pongracic Fiorentina 208 5
351 Fali Candé Sassuolo 208 4
354 Konstantinos Koulierakis Roma 203 6
355 Sam Beukema Napoli 202 4
356 Djed Spence Inter 201 4
357 Sandro Kulenović Torino 200 9
358 Beto Fiorentina 199 9
359 Pedro Gonçalves Fiorentina 196 8
359 Olaf Gorter Lecce 196 4
359 Armel Bella-Kotchap Venezia 196 3
362 Samuel Mbangula Bologna 194 6
363 Thierry Correia Venezia 193 5
364 Juan Cabal Juventus 191 4
365 Alexis Saelemaekers AC Milan 185 4
366 Daniel Bîrligea Frosinone 183 6
366 Federico Gatti Juventus 183 5
368 M'Bala Nzola Cagliari 182 4
369 Diego Mascardi Torino 180 2
369 Ivan Provedel Inter 180 2
369 Massimo Pessina Bologna 180 2
372 Lion Lauberbach Venezia 179 8
372 Giacomo Raspadori Atalanta 179 4
374 Nathan Patterson Torino 177 5
375 Idrissa Gueye Udinese 176 4
376 Sebastian Walukiewicz Sassuolo 175 3
377 Jesús Rodríguez Como 174 4
378 Alessio Zerbin Frosinone 171 9
379 Matija Frigan Parma 169 7
380 Benja Domínguez Sassuolo 168 6
380 Lloyd Kelly Juventus 168 5
382 Exequiel Zeballos Monza 167 5
383 Oier Zarraga Udinese 162 5
384 Emirhan İlkhan Torino 153 7
385 Curtis Jones Inter 151 4
386 Kevin Carlos Cagliari 147 7
386 Yanis Massolin Cagliari 147 3
388 Nicolò Bertola Udinese 145 5
389 Abdoulaye Ndiaye Parma 144 3
390 Mattia Liberali Como 141 5
391 David Puczka Genoa 138 4
391 Franco Carboni Parma 138 2
393 Rafael Obrador Burguera Sassuolo 136 5
393 Dodô Fiorentina 136 4
395 Bartol Franjic Venezia 135 2
396 Moise Kean Como 132 3
397 Albion Rrahmani Venezia 131 8
397 David Neres Napoli 131 4
399 Mario Mitaj Genoa 130 2
400 Martin Vitík Bologna 127 4
400 Nicolò Rovella Lazio 127 2
402 Cyril Ngonge Monza 126 4
403 Enzo Tchato Frosinone 125 3
404 Fikayo Tomori AC Milan 124 3
405 Oussama El Azzouzi Bologna 123 3
406 Luca Marianucci  Napoli 120 2
407 Mikel Amondarain Bologna 117 5
408 Giovane Napoli 114 5
409 Manuel Lazzari Lazio 110 7
410 Zakaria Aboukhlal Torino 106 6
411 Artem Dovbyk Bologna 105 5
411 Nikola Moro Bologna 105 5
413 Luis Hasa Frosinone 103 5
414 John Stones Inter 99 3
415 Pontus Almqvist Parma 98 7
415 Omari Forson Monza 98 5
417 Gaetano Oristanio Torino 96 4
417 Jay Enem Bologna 96 3
417 Idrissa Touré Monza 96 2
420 Cesare Casadei Torino 95 3
420 Abdou-Salam Konate Parma 95 2
422 Vakoun Bayo Udinese 93 5
422 Juan Arizala Udinese 93 5
424 Marco Libra Bologna 91 3
425 Devis Vásquez Roma 90 1
426 Aleksandar Stanković Inter 89 4
427 Ali Dembélé Lecce 87 2
428 Omri Gandelman Lecce 85 4
429 Benja Cremaschi Parma 81 3
430 Franz-Ethan Meichtry Genoa 78 7
430 Nicola Grandu Cagliari 78 1
432 Lorenzo Pellegrini  Roma 73 2
433 Kenan Yıldız  Juventus 69 1
434 Jayden Addai  Como 67 3
435 Roberto Gagliardini Cagliari 66 3
436 Tomas Bobcek Frosinone 65 3
437 Ricardo Rodríguez Torino 63 2
437 David Alaba  Udinese 63 2
439 Joseph Liteta Cagliari 61 4
439 Costantino Favasuli Napoli 61 2
441 Toni Fernández Venezia 57 3
442 Yael Trepy Cagliari 55 3
443 Yvan Maye Monza 54 3
443 Stefano Sabelli Genoa 54 2
445 Willy Kambwala Como 52 2
446 Alessandro Zanoli  Udinese 45 2
447 Lautaro Valenti Parma 44 1
448 Duván Zapata Torino 40 4
449 Albert Gudmundsson Lazio 39 3
449 Matteo Dagasso Venezia 39 2
451 Matteo Gabbia AC Milan 37 3
451 Mattia Felici Cagliari 37 2
453 Francesco Camarda AC Milan 36 4
454 Ousmane Diallo Parma 35 2
455 Lorenzo De Silvestri  Bologna 32 1
456 Filippo Terracciano AC Milan 31 3
457 Andrea Ghion Sassuolo 30 2
458 Kamaldeen Sulemana Atalanta 29 2
459 Lazar Jovanovic Udinese 26 2
459 Omar Fayed Frosinone 26 2
461 Lamine Fanne Venezia 25 2
462 Wisdom Amey Frosinone 24 4
463 Riccardo Ciervo Cagliari 19 2
463 Adam Marusic Lazio 19 1
465 Sandi Lovrić Udinese 17 2
466 Valentin Antov Monza 16 1
467 Anouar El Azzouzi Frosinone 15 2
468 Jeff Ekhator Juventus 12 1
469 Danilo Cataldi Lazio 9 1
470 Laurs Skjellerup Sassuolo 8 1
470 Florian Grillitsch Frosinone 8 1
470 Medon Berisha Lecce 8 1
473 Giuseppe Aurelio Cagliari 7 2
473 Robinho Junior Genoa 7 1
473 Giulio Vinciati Udinese 7 1
476 Christian Comotto AC Milan 4 2
477 Sadik Fofana Lecce 3 1
478 Adrian Lahdo Como 1 1
478 Hans Nicolussi Caviglia Parma 1 1