La Liga Oyuncu faulleri 2026/2027

İspanya

Hiçbir maçı kaçırmayın

Tüm La Liga maçlarını tercih ettiğiniz takvim uygulamasıyla senkronize edin.

Maç başına faul

2026/2027 sezonu

# Oyuncu
1 Jorge Domínguez Atlético Madrid 4 4
2 Jon Aramburu Real Sociedad 3.1 31
3 Nico Guillén Sevilla 2.5 5
3 Lucas Boyé Deportivo Alavés 2.5 27
5 Mario Martín Getafe 2.4 19
6 Aaron Ndive Mayol de la Cueva Valencia 2.3 9
7 Roberto Fernández Espanyol 2.2 26
8 Nemanja Gudelj Getafe 2.1 21
9 Omar El Hilali Espanyol 2 22
9 Daniel Requena Sánchez Levante 2 18
9 Adam Aznou Málaga 2 10
9 Junior Firpo Real Betis 2 4
9 Pelayo Fernández Rayo Vallecano 2 4
14 Lucien Agoumé Sevilla 1.8 22
14 Aleix Febas Celta Vigo 1.8 11
14 Arouna Sangante Sevilla 1.8 9
14 Marc Roca Real Betis 1.8 16
14 Beñat Gerenabarrena Athletic Club 1.8 16
14 Javi Hernández Espanyol 1.8 21
14 Peque Fernández Sevilla 1.8 7
21 Gonzalo Villar Elche 1.7 19
21 Lorenzo Amatucci Deportivo A Coruña 1.7 17
21 Guido Rodríguez Valencia 1.7 15
21 Unai Santos Osasuna 1.7 5
25 Santi Comesaña Villarreal 1.6 18
25 Xavi Espart Barcelona 1.6 13
25 Valentin Rosier Osasuna 1.6 8
25 Gabriel Suazo Sevilla 1.6 19
25 Ante Budimir Osasuna 1.6 19
25 Yoel Lago Celta Vigo 1.6 17
31 Pablo Ibáñez Deportivo Alavés 1.5 18
31 Martín Satriano Getafe 1.5 18
31 Kike Salas Sevilla 1.5 15
31 Iker Muñoz Osasuna 1.5 15
31 Clemens Riedel Espanyol 1.5 12
31 Daniel Carvajal Getafe 1.5 6
31 Angeliño Deportivo A Coruña 1.5 3
31 Antonio Blanco Deportivo Alavés 1.5 16
31 Fermín López Barcelona 1.5 16
40 Orel Mangala Getafe 1.4 13
40 Sergi Cardona Villarreal 1.4 10
40 Álex Baena Atlético Madrid 1.4 17
40 Tete Morente Elche 1.4 17
40 Pathé Ciss Rayo Vallecano 1.4 14
40 Carlos Puga Málaga 1.4 14
40 Facundo González Racing Santander 1.4 7
40 Dani Raba Valencia 1.4 7
40 Rafel Bauzà Espanyol 1.4 7
40 Manu Bueno Sevilla 1.4 7
40 Alejandro Catena Osasuna 1.4 15
40 Pablo Maffeo Valencia 1.4 15
52 Abel Bretones Osasuna 1.3 16
52 Luismi Cruz Deportivo A Coruña 1.3 16
52 Jorge de Frutos Rayo Vallecano 1.3 12
52 Yangel Herrera Real Sociedad 1.3 12
52 Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Club 1.3 12
52 Jones El-Abdellaoui Celta Vigo 1.3 4
52 Orri Óskarsson Real Sociedad 1.3 13
52 Florian Lejeune Rayo Vallecano 1.3 14
52 Juan Iglesias Sevilla 1.3 15
52 Jeanuël Belocian Racing Santander 1.3 10
52 Alexander Sørloth Atlético Madrid 1.3 5
63 César Tárrega Valencia 1.2 11
63 Adrià Pedrosa Rayo Vallecano 1.2 11
63 Tyrhys Dolan Espanyol 1.2 11
63 Job Ochieng Real Sociedad 1.2 11
63 Álvaro Mantilla Racing Santander 1.2 12
63 Iván Martín Racing Santander 1.2 12
63 Isaac Romero Sevilla 1.2 12
63 Lucas Noubi Deportivo A Coruña 1.2 6
63 Umar Sadiq Valencia 1.2 6
63 Ibrahima Konaté Real Madrid 1.2 13
63 Jon Martín Vicente Real Sociedad 1.2 13
63 Carlos Dotor Málaga 1.2 13
63 Ander Barrenetxea Real Sociedad 1.2 13
63 Javi Guerra Valencia 1.2 14
63 Jon Ander Olasagasti Levante 1.2 14
63 Giacomo Quagliata Deportivo A Coruña 1.2 14
63 Abde Rebbach Deportivo Alavés 1.2 14
63 Marcos Llorente Atlético Madrid 1.2 14
63 Yassir Zabiri Racing Santander 1.2 14
63 Kang-in Lee Atlético Madrid 1.2 14
63 Marc Aguado Elche 1.2 7
63 Iker Luque Racing Santander 1.2 7
63 Carlos Protesoni Deportivo Alavés 1.2 7
86 Andreas Christensen Barcelona 1.1 8
86 Facundo Buonanotte Elche 1.1 9
86 Leandro Cabrera Espanyol 1.1 10
86 Marcos Alonso Celta Vigo 1.1 10
86 Moi Gómez Osasuna 1.1 10
86 Santiago Mouriño Villarreal 1.1 10
86 Sebastián Boselli Getafe 1.1 10
86 José Gayà Valencia 1.1 11
86 Marc Pubill Atlético Madrid 1.1 11
86 Asier Osambela Osasuna 1.1 11
86 Ramón Terrats Getafe 1.1 12
86 Enes Ünal Getafe 1.1 12
86 Pepelu Valencia 1.1 13
86 Lamine Yamal Barcelona 1.1 13
86 Jon Moncayola Osasuna 1.1 13
86 Bil Nsongo Deportivo A Coruña 1.1 13
86 Rubén García Osasuna 1.1 13
103 Ilaix Moriba Celta Vigo 1 12
103 Giuliano Simeone Atlético Madrid 1 12
103 Marc Cucurella Real Madrid 1 12
103 Javi Rueda Celta Vigo 1 12
103 Robbie Ure Sevilla 1 12
103 Nelson Deossa Real Betis 1 12
103 Jorge Salinas Racing Santander 1 11
103 Unai López Rayo Vallecano 1 11
103 Pape Gueye Villarreal 1 11
103 Dani Lorenzo Málaga 1 11
103 Sergio Camello Rayo Vallecano 1 11
103 Álex Berenguer Athletic Club 1 11
103 Ferran Jutglà Celta Vigo 1 11
103 Álex Calatrava Espanyol 1 11
103 Tajon Buchanan Villarreal 1 10
103 Einar Galilea Málaga 1 9
103 Adrià Altimira Deportivo A Coruña 1 9
103 Urko González de Zárate Espanyol 1 9
103 Abiel Osorio Elche 1 9
103 Miguel Ángel Sierra Ortega Sevilla 1 8
103 Thomas Lemar Elche 1 8
103 Rafa Rodríguez Málaga 1 8
103 Hugo Rincón Athletic Club 1 7
103 Nathan Saliba Villarreal 1 7
103 Mikel Jauregizar Athletic Club 1 7
103 Karl Etta Eyong Levante 1 7
103 Mamadou Sarr Real Sociedad 1 6
103 Aliou Dieng Valencia 1 6
103 Fran Pérez Rayo Vallecano 1 6
103 Valentín Gómez Real Betis 1 5
103 Manu Hernando Racing Santander 1 5
103 Gorka Guruzeta Athletic Club 1 5
103 Álvaro Núñez Celta Vigo 1 4
103 Dani Vivian Athletic Club 1 3
103 Jorge Herrando Osasuna 1 3
103 Frenkie de Jong Barcelona 1 3
103 Juan Carlos Arana Racing Santander 1 3
103 Diego Rico Osasuna 1 2
103 Nizar El Jmili Villarreal 1 2
103 Pablo Marín Real Sociedad 1 1
103 Abdoulaye Faye Celta Vigo 1 1
103 Axel Tape Levante 1 1
103 Nico Serrano Athletic Club 1 1
146 Nahuel Tenaglia Deportivo Alavés 0.9 11
146 Ville Koski Deportivo Alavés 0.9 11
146 David Larrubia Málaga 0.9 11
146 Chupe Málaga 0.9 11
146 Iván Romero Levante 0.9 11
146 Yan Diomande Real Madrid 0.9 11
146 Ángel Pérez Deportivo Alavés 0.9 10
146 Iñigo Arguibide Osasuna 0.9 10
146 Toni Martínez Deportivo Alavés 0.9 10
146 Buba Sangaré Elche 0.9 9
146 Javi Morcillo Elche 0.9 9
146 Roger Hinojo Espanyol 0.9 9
146 Nico Williams Athletic Club 0.9 9
146 Bernardo Silva Real Madrid 0.9 9
146 Marc Bernal Casas Barcelona 0.9 9
146 Pau Cubarsí Barcelona 0.9 8
146 José María Giménez Deportivo A Coruña 0.9 8
146 Lucas Torró Osasuna 0.9 8
146 Pablo Durán Celta Vigo 0.9 8
146 Óscar Valentín  Rayo Vallecano 0.9 8
146 Youssef Enríquez Deportivo Alavés 0.9 8
146 Félix Correia Sevilla 0.9 7
146 Vinicius Junior Real Madrid 0.9 7
146 Iván Azón Getafe 0.9 7
146 Pol Lozano Espanyol 0.9 7
146 Carlos Macià Villarreal 0.9 7
146 Jon Guridi Sevilla 0.9 7
146 Gnangoro Rayo Vallecano 0.9 7
146 Justin de Haas Valencia 0.9 6
146 Lucas Stassin Sevilla 0.9 6
146 Enzo Bardeli Levante 0.9 6
146 Robin Le Normand Atlético Madrid 0.9 6
146 Johnny Cardoso Atlético Madrid 0.9 6
146 Davinchi Getafe 0.9 6
146 Maguette Gueye Racing Santander 0.9 6
181 Germán Valera Elche 0.8 10
181 Edu Expósito Espanyol 0.8 10
181 Iñigo Vicente Racing Santander 0.8 10
181 Cristian Romero Atlético Madrid 0.8 5
181 Quilindschy Hartman Espanyol 0.8 5
181 Roger Brugué Levante 0.8 9
181 Dakonam Djené Getafe 0.8 9
181 Pablo Fornals Real Betis 0.8 9
181 Gerard Martín Barcelona 0.8 9
181 Ademola Lookman Atlético Madrid 0.8 9
181 Williot Swedberg Celta Vigo 0.8 9
181 Manu Sánchez Levante 0.8 8
181 Dean Huijsen Real Madrid 0.8 8
181 Aymeric Laporte Athletic Club 0.8 8
181 Adrián Dela Levante 0.8 8
181 Rodri  Barcelona 0.8 8
181 Hugo Álvarez Celta Vigo 0.8 8
181 Javi Galán Celta Vigo 0.8 8
181 Jesús Vázquez Valencia 0.8 8
181 Diego Llorente Real Betis 0.8 4
181 Ryunosuke Sato Valencia 0.8 4
181 Ángel Ortiz Real Betis 0.8 4
181 Alfon González Sevilla 0.8 4
181 Roy Revivo Elche 0.8 7
181 Federico Redondo Elche 0.8 7
181 José Salinas Málaga 0.8 7
181 J. Louis-Jean Athletic Club 0.8 7
181 Víctor Chust Elche 0.8 9
181 Kylian Mbappé Real Madrid 0.8 9
181 Mario Soriano Deportivo A Coruña 0.8 9
181 Arnaut Danjuma Valencia 0.8 9
181 Pablo Martínez Málaga 0.8 6
181 Izan Merino Málaga 0.8 6
181 Miguel Loureiro Deportivo A Coruña 0.8 6
181 André Almeida Racing Santander 0.8 6
181 Fernando Calero Málaga 0.8 3
181 Ali Houary Elche 0.8 3
181 Randy Nteka Rayo Vallecano 0.8 3
181 Yanis Musuayi Levante 0.8 3
220 Renato Veiga Villarreal 0.7 8
220 Héctor Bellerín Real Betis 0.7 8
220 Mikel Oyarzabal Real Sociedad 0.7 8
220 Iñaki Williams Athletic Club 0.7 8
220 Antony Real Betis 0.7 8
220 Oriol Rey Levante 0.7 8
220 Isco Real Betis 0.7 8
220 Víctor García Levante 0.7 8
220 Enzo Boyomo Osasuna 0.7 5
220 Zaid Romero Getafe 0.7 5
220 Diego Villares Deportivo A Coruña 0.7 5
220 Ander Guevara Deportivo Alavés 0.7 5
220 Francho Serrano Getafe 0.7 7
220 Marcos Fernández Espanyol 0.7 7
220 Alemão Rayo Vallecano 0.7 7
220 Jude Bellingham Real Madrid 0.7 8
220 Rafita Garrido Málaga 0.7 8
220 Sergio Canales Racing Santander 0.7 8
220 Fer Niño Elche 0.7 8
220 Ayoze Pérez Villarreal 0.7 8
220 Mariano Díaz Deportivo Alavés 0.7 8
220 Abde Ezzalzouli Real Betis 0.7 6
220 Peio Canales Urtasun Athletic Club 0.7 6
220 Adama Traoré Deportivo A Coruña 0.7 6
220 Pau Navarro Villarreal 0.7 4
220 Andrés Martín Racing Santander 0.7 4
220 Jules Koundé Barcelona 0.7 4
220 Pedro Bigas Elche 0.7 4
220 Saba Sazonov Getafe 0.7 4
220 Luken Beitia Real Sociedad 0.7 2
220 Logan Costa Villarreal 0.7 2
220 Carl Starfelt Celta Vigo 0.7 2
220 Rockson Yeboah Osasuna 0.7 2
220 Aimar Oroz Osasuna 0.7 2
220 Ezequiel Ponce Elche 0.7 2
220 Iker Córdoba Valencia 0.7 2
220 Alejandro Balde Barcelona 0.7 2
220 Giovani Lo Celso Real Betis 0.7 2
220 Eneko Jauregi Málaga 0.7 2
259 Alejandro Grimaldo Atlético Madrid 0.6 7
259 Andrés García Getafe 0.6 7
259 Gonçalo Guedes Real Sociedad 0.6 7
259 Nicolás Valentini Deportivo Alavés 0.6 5
259 Facundo Bernal Real Betis 0.6 5
259 Adrián Niño Heredia Málaga 0.6 5
259 Iván Balliu Rayo Vallecano 0.6 5
259 Kiko Femenía Getafe 0.6 5
259 Carles Aleñá Deportivo Alavés 0.6 5
259 Ángel Recio Málaga 0.6 6
259 Fran García Real Betis 0.6 6
259 Pablo Ramón Racing Santander 0.6 6
259 Álvaro García Rayo Vallecano 0.6 6
259 Sebastián Cáceres Celta Vigo 0.6 3
259 Jozhua Vertrouwd Rayo Vallecano 0.6 3
259 Gavi Barcelona 0.6 3
259 Filip Ugrinic Valencia 0.6 7
259 Jonathan Dubasin Osasuna 0.6 7
259 Aitor Paredes Athletic Club 0.6 4
259 Vanja Drkusic Espanyol 0.6 4
259 Aarón Martín Racing Santander 0.6 4
259 Tani Oluwaseyi Villarreal 0.6 4
259 Yuri Berchiche Athletic Club 0.6 5
259 Matteo Prati Racing Santander 0.6 5
259 Pablo Barrios Atlético Madrid 0.6 5
259 Cucho Hernández Real Betis 0.6 5
259 João Cancelo Barcelona 0.6 5
259 Luka Sucic Real Sociedad 0.6 6
259 Anthony Gordon Barcelona 0.6 6
288 Arda Güler Real Madrid 0.5 6
288 Sergio Carreira Celta Vigo 0.5 6
288 Johan Mojica Getafe 0.5 5
288 Pedro Díaz Rayo Vallecano 0.5 5
288 Joaquín Muñoz Málaga 0.5 5
288 Gerard Moreno  Villarreal 0.5 5
288 Hugo Duro Valencia 0.5 5
288 Andrei Rațiu Rayo Vallecano 0.5 4
288 Aurélien Tchouaméni Real Madrid 0.5 4
288 Oihan Sancet Athletic Club 0.5 4
288 Igor Zubeldia Real Sociedad 0.5 4
288 Juan Foyth Villarreal 0.5 3
288 Jesús Areso Athletic Club 0.5 3
288 Pedro Felipe Racing Santander 0.5 3
288 Hugo Burcio Celta Vigo 0.5 3
288 Antonio Rüdiger Real Madrid 0.5 2
288 Jean Ives Valou Getafe 0.5 2
288 Zakaria Eddahchouri Deportivo A Coruña 0.5 2
288 Alberto Risco Getafe 0.5 2
288 Brian Fariñas Barcelona 0.5 1
288 Dani Martinez Atlético Madrid 0.5 1
288 Grady Diangana Elche 0.5 1
288 Aitor Ruibal Real Betis 0.5 1
288 Hamza Abdelkarim Barcelona 0.5 1
288 Federico Valverde Real Madrid 0.5 5
288 Andrés Castrín Sevilla 0.5 5
288 Raphinha Barcelona 0.5 5
288 Morten Hjulmand Atlético Madrid 0.5 5
288 Rodrigo Riquelme Real Betis 0.5 5
288 Eduardo Camavinga Real Madrid 0.5 5
318 Youssouf Fofana Sevilla 0.4 4
318 Ximo Navarro Deportivo A Coruña 0.4 4
318 Robert Navarro Athletic Club 0.4 4
318 Pierre-Emerick Aubameyang Deportivo A Coruña 0.4 4
318 Eric García Barcelona 0.4 4
318 Bryan Zaragoza Espanyol 0.4 4
318 Ilias Akhomach Villarreal 0.4 4
318 Kike Barja Osasuna 0.4 4
318 Miguel Román Celta Vigo 0.4 3
318 Unai Núñez Espanyol 0.4 3
318 David Mella Deportivo A Coruña 0.4 3
318 Hugo González Celta Vigo 0.4 3
318 Rubén Sánchez Elche 0.4 3
318 Giorgi Kochorashvili Sevilla 0.4 3
318 Maroan Sannadi Athletic Club 0.4 3
318 Couhaib Driouech Celta Vigo 0.4 3
318 Gabriel Moscardo Espanyol 0.4 3
318 Pere Milla Espanyol 0.4 3
318 Sergio Gómez Real Sociedad 0.4 5
318 Alberto Moleiro Villarreal 0.4 5
318 Lucas Cepeda Elche 0.4 5
318 Karim Adeyemi Barcelona 0.4 5
318 Aïssa Mandi Levante 0.4 4
318 Denis Suárez Deportivo Alavés 0.4 4
318 Chidera Ejuke Sevilla 0.4 4
318 Arnau Ortiz Atlético Madrid 0.4 2
318 Hugo Sotelo Levante 0.4 2
318 Rodrigo Mendoza Atlético Madrid 0.4 2
318 José Ángel Carmona Sevilla 0.4 2
318 Carlos Romero Villarreal 0.4 3
318 Julián Alvarez Atlético Madrid 0.4 3
318 Arnau Martínez Valencia 0.4 3
318 Takefusa Kubo Real Sociedad 0.4 3
318 Martim Neto Elche 0.4 3
318 Carlos Soler Real Sociedad 0.4 4
318 Nacho Pérez Levante 0.4 4
318 Alex Freeman Villarreal 0.4 4
318 Jeremy Toljan Levante 0.4 4
318 Yeremay Hernández Deportivo A Coruña 0.4 4
357 Georges Mikautadze Villarreal 0.3 4
357 Koke Atlético Madrid 0.3 3
357 Jon Gorrotxategi Real Sociedad 0.3 3
357 Troy Parrott Real Betis 0.3 3
357 Riki Rodríguez Deportivo A Coruña 0.3 3
357 Aitor Mañas Deportivo Alavés 0.3 3
357 Mouctar Diakhaby Valencia 0.3 2
357 Isi Palazón Rayo Vallecano 0.3 2
357 Héctor Fort Real Sociedad 0.3 2
357 Mikel Rodriguez Deportivo Alavés 0.3 1
357 Hugo Novoa Deportivo Alavés 0.3 1
357 Haitam Abaida Málaga 0.3 1
357 Javi Puado Espanyol 0.3 1
357 Josan Elche 0.3 1
357 Beñat Prados Athletic Club 0.3 1
357 Jonny Otto Deportivo Alavés 0.3 3
357 Thiago Fernández Levante 0.3 3
357 Mujaid Sadick Rayo Vallecano 0.3 2
357 Yeray Álvarez Athletic Club 0.3 2
357 Jonathan David Atlético Madrid 0.3 2
357 Juan Cruz Málaga 0.3 2
357 Gabriel Jesus Barcelona 0.3 2
357 Giorgi Guliashvili Racing Santander 0.3 2
357 Dávid Hancko Atlético Madrid 0.3 3
357 Pedri Barcelona 0.3 3
357 Raúl García Osasuna 0.3 3
357 Javi Rodríguez Celta Vigo 0.3 2
357 Ifeanyi Ndukwe Levante 0.3 2
357 Denzel Dumfries Real Madrid 0.3 2
357 Giorgi Tsitaishvili Rayo Vallecano 0.3 2
357 Jonathan Asp Jensen Deportivo A Coruña 0.3 2
357 Dani Ceballos Real Betis 0.3 2
357 Abdel Abqar Getafe 0.3 1
357 Aihen Muñoz Real Sociedad 0.3 1
357 Marc Casadó Deportivo A Coruña 0.3 1
357 Íñigo Sainz-Maza Racing Santander 0.3 1
393 Dani Olmo Barcelona 0.2 2
393 David Otorbi Valencia 0.2 2
393 Natan Real Betis 0.2 2
393 Álvaro Carreras Real Madrid 0.2 1
393 Rubén Vargas Sevilla 0.2 1
393 Alex Marchal Real Sociedad 0.2 1
393 Arsen Zakharyan Real Sociedad 0.2 1
393 Ramón Enríquez Málaga 0.2 2
393 Sergio Herrera Osasuna 0.2 1
393 Bright Ede Deportivo A Coruña 0.2 1
393 Julio Díaz Sevilla 0.2 1
404 Beñat Turrientes Real Sociedad 0.1 1
404 Petar Ratkov Levante 0.1 1
404 Nicolas Pépé Villarreal 0.1 1
404 Raúl Moro Osasuna 0.1 1
404 Alfonso Herrero Málaga 0.1 1